最近 90 日發售
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 擴充包「30th CELEBRATION」30th CELEBRATION | 日版 | M6a | 176 |
| 2026-09-16 | 30th Celebration Classic Collection | 英版 | 30C | 30 |
| 2026-09-16 | 30th Celebration | 英版 | 30C | 161 |
| 2026-07-31 | 綠寶石風暴Storm Emeralda | 日版 | M6 | 113 |
| 2026-07-17 | Pitch Black | 英版 | ME05 | 120 |
未來 90 日發售
暫時未有已入庫嘅未來發售日 —— KADO 只收錄官方已公佈嘅實際發售日,一有新彈公佈同入庫會即時喺呢度出現。
日版・英版完整時間軸
2026 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 擴充包「30th CELEBRATION」30th CELEBRATION | 日版 | M6a | 176 |
| 2026-09-16 | 30th Celebration Classic Collection | 英版 | 30C | 30 |
| 2026-09-16 | 30th Celebration | 英版 | 30C | 161 |
| 2026-07-31 | 綠寶石風暴Storm Emeralda | 日版 | M6 | 113 |
| 2026-07-17 | Pitch Black | 英版 | ME05 | 120 |
| 2026-05-22 | Chaos Rising | 英版 | CRI | 122 |
| 2026-05-22 | 深淵之瞳Abyss Eye | 日版 | M5 | 118 |
| 2026-03-27 | Perfect Order | 英版 | POR | 202 |
| 2026-03-13 | 忍者飛旋Ninja Spinner | 日版 | m4 | 120 |
| 2026-01-30 | Ascended Heroes | 英版 | ASC | 295 |
| 2026-01-23 | 虛無歸零Nihil Zero | 日版 | m3 | 117 |
2025 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 超級進化夢想exMega Dream | 日版 | M2a | 250 |
| 2025-11-13 | Phantasmal Flames | 英版 | PFL | 130 |
| 2025-09-26 | 烈獄狂火XInferno X | 日版 | M2 | 116 |
| 2025-09-26 | Mega Evolution | 英版 | MEG | 310 |
| 2025-09-25 | Mega Evolution Promos | 英版 | MEP | 35 |
| 2025-08-01 | 超級交響樂Mega Symphonia | 日版 | meg25 | 92 |
| 2025-08-01 | 超級勇氣Mega Brave | 日版 | meg25 | 98 |
| 2025-08-01 | M-P Promos | 日版 | M-P | 56 |
| 2025-07-18 | 漆黑伏特Black Bolt | 英版 | bla25 | 412 |
| 2025-07-18 | 純白閃焰White Flare | 英版 | whi25 | 413 |
| 2025-06-06 | 純白閃焰White Flare Japanese | 日版 | sv11W | 174 |
| 2025-06-06 | 漆黑伏特Black Bolt Japanese | 日版 | sv11B | 174 |
| 2025-05-30 | Destined Rivals | 英版 | des25 | 409 |
| 2025-04-18 | Glory of Team Rocket | 日版 | sv10 | 132 |
| 2025-03-28 | Journey Together | 英版 | JTG | 334 |
| 2025-03-14 | Hot Air Arena | 日版 | sv9a | 92 |
| 2025-01-24 | Battle Partners | 日版 | sv9 | 132 |
| 2025-01-21 | Mcdonald's Dragon Discovery | 英版 | M24 | 15 |
| 2025-01-17 | Prismatic Evolutions | 英版 | PRE | 447 |
2024 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | Terastal Festival ex | 日版 | sv8a | 525 |
| 2024-11-08 | Surging Sparks | 英版 | SSP | 417 |
| 2024-10-18 | Super Electric Breaker | 日版 | sv8 | 138 |
| 2024-09-13 | Stellar Crown | 英版 | ste24 | 300 |
| 2024-09-13 | Paradise Dragona | 日版 | sv7a | 94 |
| 2024-08-30 | Trick or Trade 2024 | 英版 | tri24 | 30 |
| 2024-08-02 | Shrouded Fable | 英版 | shr24 | 154 |
| 2024-07-19 | Stellar Miracle | 日版 | sv7 | 135 |
| 2024-06-07 | Night Wanderer | 日版 | sv6a | 94 |
| 2024-05-25 | Twilight Masquerade | 英版 | TWM | 373 |
| 2024-04-26 | Mask of Change | 日版 | sv6 | 133 |
| 2024-03-22 | Crimson Haze | 日版 | sv5a | 96 |
| 2024-03-22 | Temporal Forces | 英版 | sv5 | 358 |
| 2024-01-26 | Paldean Fates | 英版 | pal24 | 326 |
| 2024-01-26 | Cyber Judge | 日版 | sv5M | 100 |
| 2024-01-26 | Wild Force | 日版 | sv5K | 100 |
2023 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | Shiny Treasure ex | 日版 | sv4a | 463 |
| 2023-11-17 | Trading Card Game Classic | 英版 | tra23 | 102 |
| 2023-11-03 | Paradox Rift | 英版 | sv4 | 428 |
| 2023-10-31 | Trading Card Game Classic Japanese Blastoise | 日版 | tra23 | 34 |
| 2023-10-31 | Trading Card Game Classic Japanese Venusaur | 日版 | tra23 | 34 |
| 2023-10-31 | Trading Card Game Classic Japanese Charizard | 日版 | tra23 | 34 |
| 2023-10-27 | Future Flash | 日版 | sv4M | 95 |
| 2023-10-27 | Ancient Roar | 日版 | sv4K | 95 |
| 2023-09-22 | Raging Surf | 日版 | sv3a | 92 |
| 2023-09-22 | Pokemon Card 151 | 英版 | pok23 | 360 |
| 2023-09-01 | Trick or Trade 2023 | 英版 | tri23 | 30 |
| 2023-08-11 | Obsidian Flames | 英版 | sv3 | 406 |
| 2023-08-11 | World Championships 2023 | 日版 | WCS23 | 1 |
| 2023-07-28 | Ruler of the Black Flame | 日版 | sv3 | 141 |
| 2023-07-27 | McDonald's Promos 2023 | 英版 | mcd23 | 15 |
| 2023-06-16 | Pokemon Card 151 Japanese | 日版 | sv2a | 516 |
| 2023-06-09 | Paldea Evolved | 英版 | sv2 | 455 |
| 2023-04-14 | Snow Hazard | 日版 | sv2P | 99 |
| 2023-04-14 | Clay Burst | 日版 | sv2D | 99 |
| 2023-03-31 | Scarlet & Violet Base | 英版 | sv1 | 444 |
| 2023-03-10 | Triplet Beat | 日版 | sv1a | 103 |
| 2023-01-20 | Violet ex | 日版 | sv1V | 108 |
| 2023-01-20 | Crown Zenith | 英版 | swsh12.5 | 342 |
| 2023-01-20 | Scarlet ex | 日版 | sv1S | 108 |
| 2023-01-01 | Scarlet & Violet Promos | 英版 | sca23 | 240 |
2022 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | VSTAR Universe | 日版 | s12a | 262 |
| 2022-11-18 | SV-P Promos | 日版 | PROMO | 215 |
| 2022-11-11 | Silver Tempest | 英版 | swsh12 | 387 |
| 2022-10-21 | Paradigm Trigger | 日版 | s12 | 125 |
| 2022-09-09 | Lost Origin | 英版 | swsh11 | 396 |
| 2022-09-02 | Incandescent Arcana | 日版 | s11a | 94 |
| 2022-09-01 | Trick or Trade 2022 | 英版 | tri22 | 30 |
| 2022-08-16 | Mcdonald's Promos 2022 | 英版 | mcd22 | 15 |
| 2022-08-05 | VSTAR Special Set | 日版 | sp6 | 6 |
| 2022-07-15 | Lost Abyss | 日版 | s11 | 127 |
| 2022-07-15 | Zeraora VSTAR & VMAX High-Class Deck | 日版 | sPZ | 21 |
| 2022-07-15 | Deoxys VSTAR & VMAX High-Class Deck | 日版 | sPD | 21 |
| 2022-07-01 | Pokemon GO | 英版 | pok22 | 148 |
| 2022-06-17 | Pokemon GO Japanese | 日版 | s10B | 93 |
| 2022-05-27 | Astral Radiance | 英版 | swsh10 | 374 |
| 2022-05-13 | Dark Phantasma | 日版 | s10A | 99 |
| 2022-04-09 | Time Gazer | 日版 | s10D | 88 |
| 2022-04-09 | Space Juggler | 日版 | s10P | 88 |
| 2022-02-25 | Battle Region | 日版 | s9A | 93 |
| 2022-02-25 | Darkrai VSTAR Starter Set | 日版 | sLD | 20 |
| 2022-02-25 | Lucario VSTAR Starter Set | 日版 | sLL | 21 |
| 2022-02-25 | Brilliant Stars | 英版 | swsh9 | 340 |
| 2022-01-15 | Start Deck 100 CoroCoro Comic Version | 日版 | sN | 25 |
| 2022-01-14 | VSTAR Premium Trainer Box | 日版 | sK | 30 |
| 2022-01-14 | Star Birth | 日版 | s9 | 127 |
2021 年
2020 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-04 | VMAX Starter Set (Venusaur) | 日版 | sEF | 21 |
| 2020-12-04 | VMAX Starter Set (Blastoise) | 日版 | sEK | 20 |
| 2020-12-04 | VMAX Starter Set 2 (Charizard) | 日版 | sC2 | 21 |
| 2020-11-13 | Vivid Voltage | 英版 | swsh4 | 345 |
| 2020-10-23 | VMAX Special Set | 日版 | sp2 | 12 |
| 2020-10-20 | Shiny Star V s4A | 日版 | s4A | 330 |
| 2020-09-25 | Champion's Path | 英版 | swsh3.5 | 134 |
| 2020-09-18 | Astonishing Volt Tackle | 日版 | s4 | 121 |
| 2020-08-14 | Darkness Ablaze | 英版 | swsh3 | 356 |
| 2020-07-10 | Legendary Heartbeat | 日版 | s3A | 94 |
| 2020-07-10 | V Starter Decks | 日版 | sD | 127 |
| 2020-06-05 | Infinity Zone | 日版 | s3 | 119 |
| 2020-05-01 | Rebel Clash | 英版 | swsh2 | 360 |
| 2020-04-24 | Explosive Walker | 日版 | s2A | 86 |
| 2020-03-27 | VMAX Starter Set (Grimmsnarl) | 日版 | sC | 20 |
| 2020-03-27 | VMAX Starter Set (Charizard) | 日版 | sC | 21 |
| 2020-03-06 | Rebellion Crash | 日版 | s2 | 115 |
| 2020-02-07 | Sword & Shield | 英版 | swo20 | 399 |
| 2020-02-07 | VMAX Rising | 日版 | s1A | 86 |
2019 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-27 | Zacian Zamazenta Box | 日版 | sp1 | 7 |
| 2019-12-06 | Shield | 日版 | s1H | 75 |
| 2019-12-06 | Sword | 日版 | s1W | 75 |
| 2019-12-06 | Sword & Shield Premium Trainer Box | 日版 | sB | 33 |
| 2019-11-29 | V Starter Set (Lightning) | 日版 | sA | 24 |
| 2019-11-29 | V Starter Set (Fighting) | 日版 | sA | 24 |
| 2019-11-29 | V Starter Set (Grass) | 日版 | sA | 23 |
| 2019-11-29 | V Starter Set (Fire) | 日版 | sA | 23 |
| 2019-11-29 | V Starter Set (Water) | 日版 | sA | 23 |
| 2019-11-17 | S-P Promos | 日版 | PROMO | 298 |
| 2019-11-01 | Cosmic Eclipse | 英版 | sm12 | 464 |
| 2019-10-15 | McDonald's Promos 2019 | 英版 | mcd19 | 12 |
| 2019-10-04 | Tag Team GX All Stars | 日版 | sm12A | 226 |
| 2019-10-01 | Sword & Shield Promo | 英版 | swo19 | 314 |
| 2019-09-06 | Alter Genesis | 日版 | sm12 | 117 |
| 2019-08-23 | Hidden Fates | 英版 | hid19 | 218 |
| 2019-08-02 | Dream League | 日版 | sm11B | 75 |
| 2019-08-02 | Unified Minds | 英版 | sm11 | 454 |
| 2019-07-05 | Remix Bout | 日版 | sm11A | 80 |
| 2019-05-31 | Tag Team GX Starter Sets | 日版 | smM | 31 |
| 2019-05-31 | Miracle Twin | 日版 | sm11 | 115 |
| 2019-05-03 | Unbroken Bonds | 英版 | sm10 | 410 |
| 2019-04-26 | Great Detective Pikachu | 日版 | smP2 | 25 |
| 2019-04-26 | Sky Legend | 日版 | sm10B | 69 |
| 2019-04-05 | GG End | 日版 | sm10A | 69 |
| 2019-03-29 | Detective Pikachu | 英版 | det19 | 18 |
| 2019-03-15 | Sun & Moon Family Box | 日版 | smL | 51 |
| 2019-03-01 | Tag Team GX Deck Build Box | 日版 | smN | 29 |
| 2019-03-01 | Double Blaze | 日版 | sm10 | 115 |
| 2019-02-01 | Team Up | 英版 | sm9 | 357 |
| 2019-02-01 | Full Metal Wall | 日版 | sm9B | 69 |
| 2019-01-25 | Trainer Battle Decks | 日版 | smK | 31 |
| 2019-01-11 | Night Unison | 日版 | sm9A | 70 |
2018 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-07 | Tag Team GX Premium Trainer Box | 日版 | smJ | 44 |
| 2018-12-07 | Tag Bolt | 日版 | sm9 | 118 |
| 2018-11-23 | Flareon-GX, Vaporeon-GX & Jolteon-GX Starter Sets | 日版 | smI | 38 |
| 2018-11-02 | GX Ultra Shiny | 日版 | sm8B | 243 |
| 2018-11-02 | Lost Thunder | 英版 | sm8 | 409 |
| 2018-10-19 | McDonald's Promos 2018 | 英版 | mcd18 | 12 |
| 2018-10-05 | Dark Order | 日版 | sm8A | 52 |
| 2018-09-07 | Explosive Impact | 日版 | sm8 | 95 |
| 2018-09-07 | Dragon Majesty | 英版 | sm7.5 | 134 |
| 2018-08-03 | Fairy Rise | 日版 | sm7B | 50 |
| 2018-08-03 | Celestial Storm | 英版 | sm7 | 320 |
| 2018-07-13 | GX Starter Decks | 日版 | smH | 131 |
| 2018-07-06 | Thunderclap Spark | 日版 | sm7A | 60 |
| 2018-06-01 | Charisma of the Cracked Sky | 日版 | sm7 | 112 |
| 2018-05-04 | Forbidden Light | 英版 | sm6 | 250 |
| 2018-04-06 | Dragon Storm | 日版 | sm6A | 66 |
| 2018-04-06 | Champion Road | 日版 | sm6B | 86 |
| 2018-03-02 | Forbidden Light Japanese | 日版 | sm6 | 110 |
| 2018-02-16 | Ultra Sun & Ultra Moon Deck Build Boxes | 日版 | smG | 41 |
| 2018-02-02 | Ultra Prism | 英版 | sm5 | 298 |
| 2018-01-19 | Ultra Force | 日版 | sm5+ | 63 |
2017 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-08 | Ultra Sun | 日版 | sm5S | 78 |
| 2017-12-08 | Ultra Sun & Ultra Moon Premium Trainer Box | 日版 | smF | 29 |
| 2017-12-08 | Ultra Moon | 日版 | sm5M | 78 |
| 2017-11-10 | Solgaleo-GX & Lunala-GX Legendary Starter Set | 日版 | smE | 21 |
| 2017-11-03 | Crimson Invasion | 英版 | sm4 | 216 |
| 2017-10-20 | GX Battle Boost | 日版 | sm4+ | 125 |
| 2017-10-06 | Shining Legends | 英版 | shi17 | 138 |
| 2017-09-15 | Transdimensional Beast | 日版 | sm4A | 62 |
| 2017-09-15 | Awakened Heroes | 日版 | sm4S | 62 |
| 2017-08-04 | Burning Shadows | 英版 | sm3 | 285 |
| 2017-08-03 | McDonald's Promos 2017 | 英版 | mcd17 | 12 |
| 2017-07-15 | Shining Legends Japanese | 日版 | sm3+ | 82 |
| 2017-06-16 | Seen the Rainbow Battle | 日版 | sm3H | 64 |
| 2017-06-15 | Light Consuming Darkness | 日版 | sm3N | 64 |
| 2017-05-05 | Guardians Rising | 英版 | sm2 | 288 |
| 2017-04-21 | Facing a New Trial | 日版 | sm2+ | 70 |
| 2017-04-21 | Ash vs Team Rocket Deck Kit | 日版 | smD | 30 |
| 2017-04-21 | The Best of XY | 日版 | XY | 188 |
| 2017-03-17 | Alolan Moonlight | 日版 | sm2L | 62 |
| 2017-03-17 | Islands Await You | 日版 | sm2K | 62 |
| 2017-03-17 | Tapu Bulu-GX Enhanced Starter Set | 日版 | smC | 21 |
| 2017-02-03 | Sun & Moon | 英版 | sun17 | 307 |
| 2017-01-27 | Strength Expansion Pack Sun & Moon | 日版 | sm1+ | 73 |
2016 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-15 | Rockruff Full Power Deck | 日版 | smP1 | 13 |
| 2016-12-09 | Collection Sun | 日版 | sm1S | 73 |
| 2016-12-09 | Premium Trainer Box | 日版 | smB | 27 |
| 2016-12-09 | Collection Moon | 日版 | sm1M | 73 |
| 2016-12-09 | Sun & Moon Starter Set | 日版 | smA | 59 |
| 2016-11-18 | SM-P Promos | 日版 | PROMO | 428 |
| 2016-11-18 | Pikachu's New Friends | 日版 | sm0 | 4 |
| 2016-10-03 | Sun & Moon Black Star Promo | 英版 | sun16 | 247 |
| 2016-10-02 | Evolutions | 英版 | evo16 | 196 |
| 2016-09-16 | Expansion Pack 20th Anniversary | 日版 | CP6 | 103 |
| 2016-08-20 | McDonald's Promos 2016 | 英版 | mcd16 | 12 |
| 2016-08-03 | Steam Siege | 英版 | ste16 | 209 |
| 2016-07-16 | Mythical & Legendary Dream Shine Collection | 日版 | CP5 | 38 |
| 2016-06-17 | Fever-Burst Fighter | 日版 | XY11 | 59 |
| 2016-06-17 | Cruel Traitor | 日版 | XY11 | 59 |
| 2016-05-02 | Fates Collide | 英版 | fat16 | 222 |
| 2016-03-18 | Zygarde-EX Perfect Battle Deck | 日版 | XYg | 20 |
| 2016-03-18 | M Audino-EX Mega Battle Deck | 日版 | XYh | 27 |
| 2016-03-18 | Awakening Psychic King | 日版 | XY10 | 88 |
| 2016-03-16 | Premium Champion Pack | 日版 | CP4 | 140 |
| 2016-02-27 | BREAK Starter Pack | 日版 | 20th | 77 |
| 2016-02-22 | Generations | 英版 | gen16 | 152 |
| 2016-02-22 | Generations Radiant Collection | 英版 | gen16 | 32 |
| 2016-02-03 | BREAKpoint | 英版 | bre16 | 220 |
| 2016-01-29 | PokéKyun Collection | 日版 | CP3 | 32 |
2015 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-11 | Rage of the Broken Heavens | 日版 | XY9 | 89 |
| 2015-11-27 | McDonald's Promos 2015 | 英版 | mcd15 | 12 |
| 2015-10-09 | Golduck BREAK Palkia-EX Combo Deck | 日版 | XYf | 17 |
| 2015-10-04 | BREAKthrough | 英版 | bre15 | 302 |
| 2015-09-26 | Red Flash | 日版 | XY8 | 65 |
| 2015-09-26 | Noivern BREAK Evolution Pack | 日版 | SNP | 10 |
| 2015-09-26 | Raichu BREAK Evolution Pack | 日版 | SNP | 10 |
| 2015-09-26 | Blue Shock | 日版 | XY8 | 65 |
| 2015-08-12 | Ancient Origins | 英版 | anc15 | 172 |
| 2015-08-07 | M Master Deck Build Box Power Style | 日版 | MMB | 49 |
| 2015-07-18 | Emboar-EX vs Togekiss-EX Deck Kit | 日版 | XYe | 26 |
| 2015-07-18 | Legendary Shine Collection | 日版 | CP2 | 27 |
| 2015-06-20 | Bandit Ring | 日版 | XY7 | 97 |
| 2015-05-06 | Roaring Skies | 英版 | roa15 | 196 |
| 2015-03-25 | Double Crisis | 英版 | dou15 | 66 |
| 2015-03-14 | M Rayquaza-EX Mega Battle Deck | 日版 | XYd | 20 |
| 2015-03-14 | Emerald Break | 日版 | XY6 | 91 |
| 2015-02-04 | Primal Clash | 英版 | pri15 | 296 |
| 2015-01-30 | Magma Gang vs Aqua Gang: Double Crisis | 日版 | CP1 | 34 |
2014 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-13 | Gaia Volcano | 日版 | XY5 | 80 |
| 2014-12-13 | Tidal Storm | 日版 | XY5 | 80 |
| 2014-11-14 | Xerneas-EX & Yveltal-EX Super Legend Set | 日版 | XYc | 25 |
| 2014-10-05 | Phantom Forces | 英版 | pha14 | 225 |
| 2014-09-13 | Phantom Gate | 日版 | XY4 | 97 |
| 2014-09-13 | Dialga-EX Aegislash-EX Hyper Metal Chain Deck | 日版 | XYb | 20 |
| 2014-08-13 | Furious Fists | 英版 | fur14 | 210 |
| 2014-08-13 | Alternate Art Promos | 英版 | alt14 | 55 |
| 2014-06-14 | Rising Fist | 日版 | XY3 | 105 |
| 2014-05-23 | McDonald's Promos 2014 | 英版 | mcd14 | 12 |
| 2014-05-07 | Flashfire | 英版 | fla14 | 200 |
| 2014-03-15 | Wild Blaze | 日版 | XY2 | 90 |
| 2014-03-15 | M Charizard-EX Mega Battle Deck | 日版 | XYa | 23 |
| 2014-02-05 | XY Base | 英版 | xy 14 | 271 |
| 2014-01-31 | Yveltal Half Deck | 日版 | Y30 | 15 |
| 2014-01-31 | Xerneas Half Deck | 日版 | X30 | 15 |
| 2014-01-02 | Pokemon Scrap | 日版 | pok14 | 56 |
2013 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-13 | Collection Y | 日版 | XY1 | 63 |
| 2013-12-13 | Collection X | 日版 | XY1 | 63 |
| 2013-11-08 | XY Beginning Set | 日版 | HXY | 39 |
| 2013-11-06 | Legendary Treasures | 英版 | leg13 | 216 |
| 2013-11-06 | Legendary Treasures Radiant Collection | 英版 | leg13 | 25 |
| 2013-10-01 | XY Black Star Promos | 英版 | xy 13 | 213 |
| 2013-08-14 | Plasma Blast | 英版 | pla13 | 190 |
| 2013-08-01 | XY Promos | 日版 | PROMO | 301 |
| 2013-07-13 | Mewtwo vs Genesect Deck Kit (Mewtwo) | 日版 | MG | 17 |
| 2013-07-13 | EX Battle Boost | 日版 | EBB | 99 |
| 2013-07-13 | Mewtwo vs Genesect Deck Kit (Genesect) | 日版 | MG | 17 |
| 2013-05-08 | Plasma Freeze | 英版 | pla13 | 222 |
| 2013-03-15 | Blastoise Kyurem-EX Combo Deck | 日版 | K+K | 19 |
| 2013-03-15 | Megalo Cannon | 日版 | BW9 | 86 |
| 2013-02-06 | Plasma Storm | 英版 | pla13 | 257 |
| 2013-02-01 | Shiny Collection | 日版 | SC | 25 |
2012 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-12-14 | Spiral Force | 日版 | BW8 | 58 |
| 2012-12-14 | Thunder Knuckle | 日版 | BW8 | 58 |
| 2012-11-16 | Team Plasma Battle Gift Set | 日版 | PBG | 18 |
| 2012-11-16 | Everyone's Exciting Battle | 日版 | WAK | 53 |
| 2012-10-19 | White Kyurem-EX Battle Strength Deck | 日版 | BKW | 20 |
| 2012-10-19 | Black Kyurem-EX Battle Strength Deck | 日版 | BKB | 20 |
| 2012-10-14 | Team Plasma Powered Half Deck | 日版 | PPD | 19 |
| 2012-10-14 | Master Deck Build Box EX | 日版 | MDB | 51 |
| 2012-10-14 | Plasma Gale | 日版 | BW7 | 79 |
| 2012-10-12 | Dragon Vault | 英版 | dra12 | 21 |
| 2012-10-07 | Boundaries Crossed | 英版 | bou12 | 283 |
| 2012-08-15 | Dragons Exalted | 英版 | dra12 | 240 |
| 2012-07-13 | Cold Flare | 日版 | BW6 | 65 |
| 2012-07-13 | Freeze Bolt | 日版 | BW6 | 65 |
| 2012-06-15 | McDonald's Promos 2012 | 英版 | mcd12 | 12 |
| 2012-05-09 | Dark Explorers | 英版 | dar12 | 207 |
| 2012-04-20 | Keldeo Battle Strength Deck | 日版 | KLD | 18 |
| 2012-04-20 | National Pokedex Beginning Set | 日版 | HSZ | 34 |
| 2012-03-16 | Garchomp Half Deck | 日版 | GBR | 18 |
| 2012-03-16 | Dragon Blast | 日版 | BW5 | 55 |
| 2012-03-16 | Dragon Blade | 日版 | BW5 | 55 |
| 2012-03-16 | Hydreigon Half Deck | 日版 | SZD | 18 |
| 2012-02-08 | Next Destinies | 英版 | nex12 | 190 |
| 2012-01-27 | Dragon Selection | 日版 | DS | 20 |
2011 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-16 | Dark Rush | 日版 | BW4 | 76 |
| 2011-11-18 | Thundurus vs Tornadus Battle Gift Set | 日版 | BGS | 26 |
| 2011-11-18 | Beginning Set Pikachu (Tepig) | 日版 | HSP | 14 |
| 2011-11-18 | Beginning Set Pikachu (Oshawott) | 日版 | HSP | 14 |
| 2011-11-18 | Beginning Set Pikachu (Snivy) | 日版 | HSP | 14 |
| 2011-10-21 | Zekrom-EX Battle Strength Deck | 日版 | BKZ | 20 |
| 2011-10-21 | Reshiram-EX Battle Strength Deck | 日版 | BKR | 20 |
| 2011-10-16 | Noble Victories | 英版 | nob11 | 198 |
| 2011-10-16 | Hail Blizzard | 日版 | BW3 | 57 |
| 2011-10-16 | Psycho Drive | 日版 | BW3 | 57 |
| 2011-08-31 | Emerging Powers | 英版 | eme11 | 194 |
| 2011-08-05 | Beginning Set Plus (Oshawott) | 日版 | HS+ | 14 |
| 2011-08-05 | Beginning Set Plus (Tepig) | 日版 | HS+ | 14 |
| 2011-08-05 | Beginning Set Plus (Snivy) | 日版 | HS+ | 14 |
| 2011-07-15 | Red Collection | 日版 | BW2 | 72 |
| 2011-06-17 | McDonald's Promos 2011 | 英版 | mcd11 | 12 |
| 2011-06-17 | Victini Battle Theme Deck | 日版 | BTV | 27 |
| 2011-04-25 | Black and White | 英版 | bla11 | 219 |
| 2011-03-18 | Virizion Battle Strength Deck | 日版 | BK | 17 |
| 2011-03-18 | Terrakion Battle Strength Deck | 日版 | BK | 17 |
| 2011-03-18 | Cobalion Battle Strength Deck | 日版 | BK | 16 |
| 2011-03-01 | Black and White Promos | 英版 | bla11 | 118 |
| 2011-02-09 | Call of Legends | 英版 | cal11 | 201 |
2010 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-17 | Black Collection | 日版 | BW1 | 56 |
| 2010-12-17 | White Collection | 日版 | BW1 | 56 |
| 2010-12-01 | Black & White Promos | 日版 | PROMO | 244 |
| 2010-10-03 | Triumphant | 英版 | tri10 | 193 |
| 2010-09-18 | Journey Partners | 日版 | CS1 | 9 |
| 2010-08-18 | Undaunted | 英版 | und10 | 171 |
| 2010-07-08 | Clash at the Summit | 日版 | L3 | 81 |
| 2010-05-12 | Unleashed | 英版 | unl10 | 179 |
| 2010-04-16 | Lost Link | 日版 | LL | 40 |
| 2010-02-11 | Tyranitar Constructed Standard Deck | 日版 | L2 | 16 |
| 2010-02-11 | Steelix Constructed Standard Deck | 日版 | L2 | 19 |
| 2010-02-11 | Reviving Legends | 日版 | L2 | 81 |
| 2010-02-10 | HeartGold SoulSilver | 英版 | hea10 | 237 |
| 2010-02-01 | HGSS Black Star Promo | 英版 | hgs10 | 25 |
| 2010-01-01 | Miscellaneous Promos | 英版 | mis10 | 319 |
2009 年
2008 年
| 發售日 | 卡包名 | 語言 | Symbol | 卡數 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-26 | Bonds to the End of Time | 日版 | Pt2 | 90 |
| 2008-12-26 | SP Deck Kit (Infernape) | 日版 | Pt | 18 |
| 2008-12-26 | SP Deck Kit (Gallade) | 日版 | Pt | 18 |
| 2008-11-20 | DPt Gift Box (Pikachu) | 日版 | Pt | 15 |
| 2008-11-20 | DPt Gift Box (Piplup) | 日版 | Pt | 15 |
| 2008-11-20 | DPt Gift Box (Turtwig) | 日版 | Pt | 14 |
| 2008-11-20 | DPt Gift Box (Chimchar) | 日版 | Pt | 13 |
| 2008-10-10 | Dialga Half Deck | 日版 | dia8 | 14 |
| 2008-10-10 | Giratina Half Deck | 日版 | gir8 | 14 |
| 2008-10-10 | Galactic's Conquest | 日版 | Pt1 | 96 |
| 2008-10-10 | Palkia Half Deck | 日版 | pal8 | 13 |
| 2008-10-01 | Stormfront | 英版 | sto8 | 201 |
| 2008-10-01 | DPt-P Promos | 日版 | PROMO | 66 |
| 2008-09-01 | Pop Series 8 | 英版 | pop8 | 17 |
| 2008-08-01 | 11th Movie Commemoration Set | 日版 | 11t8 | 9 |
| 2008-08-01 | Legends Awakened | 英版 | leg8 | 285 |
| 2008-07-10 | Intense Fight in the Destroyed Sky | 日版 | int8 | 92 |
| 2008-05-01 | Majestic Dawn | 英版 | maj8 | 196 |
| 2008-03-14 | Temple of Anger | 日版 | DP5 | 65 |
