Dynamax Clash (Flame)(簡中版)全卡表(315張・2023年)
Dynamax Clash (Flame)喺 2023-05-19 發售,共 315 張卡。
屬 Sword & Shield系列。本頁列出簡中版完整卡表(卡號、卡名、卡圖)。簡中版暫未有可靠成交價,所以本頁唔顯示卡價;計法見卡價數據方法。
Dynamax Clash (Flame) 全卡列表(315 張)
| 卡號・卡名 | 英文名 |
|---|---|
| 001 綠毛蟲 | Caterpie |
| 001-rh 綠毛蟲 | Caterpie Reverse Holo |
| 002 鐵甲蟲 | Metapod |
| 002-rh 鐵甲蟲 | Metapod Reverse Holo |
| 003 巴他蝶 | Butterfree |
| 003-rh 巴他蝶 | Butterfree Reverse Holo |
| 004 巴他蝶 | Butterfree V |
| 005 巴他蝶 | Butterfree VMAX |
| 006 飛天螳螂 | Scyther |
| 006-rh 飛天螳螂 | Scyther Reverse Holo |
| 007 壺壺 | Shuckle |
| 007-rh 壺壺 | Shuckle Reverse Holo |
| 008 赫拉克羅斯 | Heracross |
| 008-rh 赫拉克羅斯 | Heracross Reverse Holo |
| 009 蓮葉童子 | Lotad |
| 009-rh 蓮葉童子 | Lotad Reverse Holo |
| 010 蓮帽小童 | Lombre |
| 010-rh 蓮帽小童 | Lombre Reverse Holo |
| 011 樂天河童 | Ludicolo |
| 011-rh 樂天河童 | Ludicolo Reverse Holo |
| 012 溜溜糖球 | Surskit |
| 012-rh 溜溜糖球 | Surskit Reverse Holo |
| 013 雨翅蛾 | Masquerain |
| 013-rh 雨翅蛾 | Masquerain Reverse Holo |
| 014 毒薔薇 | Roselia |
| 014-rh 毒薔薇 | Roselia Reverse Holo |
| 015 羅絲雷朵 | Roserade |
| 015-rh 羅絲雷朵 | Roserade Reverse Holo |
| 016 街頭沙鈴 | Maractus |
| 016-rh 街頭沙鈴 | Maractus Reverse Holo |
| 017 蓋蓋蟲 | Karrablast |
| 017-rh 蓋蓋蟲 | Karrablast Reverse Holo |
| 018 小嘴蝸 | Shelmet |
| 018-rh 小嘴蝸 | Shelmet Reverse Holo |
| 019 敏捷蟲 | Accelgor |
| 019-rh 敏捷蟲 | Accelgor Reverse Holo |
| 020 小木靈 | Phantump |
| 020-rh 小木靈 | Phantump Reverse Holo |
| 021 朽木妖 | Trevenant |
| 021-rh 朽木妖 | Trevenant Reverse Holo |
| 022 甜竹竹 | Bounsweet |
| 022-rh 甜竹竹 | Bounsweet Reverse Holo |
| 023 甜舞妮 | Steenee |
| 023-rh 甜舞妮 | Steenee Reverse Holo |
| 024 甜冷美后 | Tsareena |
| 024-rh 甜冷美后 | Tsareena Reverse Holo |
| 025 膽小蟲 | Wimpod |
| 025-rh 膽小蟲 | Wimpod Reverse Holo |
| 026 具甲武者 | Golisopod |
| 026-rh 具甲武者 | Golisopod Reverse Holo |
| 027 敲音猴 | Grookey |
| 027-rh 敲音猴 | Grookey Reverse Holo |
| 028 啪咚猴 | Thwackey |
| 028-rh 啪咚猴 | Thwackey Reverse Holo |
| 029 轟擂金剛猩 | Rillaboom |
| 029-rh 轟擂金剛猩 | Rillaboom Reverse Holo |
| 030 轟擂金剛猩 | Rillaboom V |
| 031 轟擂金剛猩 | Rillaboom VMAX |
| 032 六尾 | Vulpix |
| 032-rh 六尾 | Vulpix Reverse Holo |
| 033 九尾 | Ninetales |
| 033-rh 九尾 | Ninetales Reverse Holo |
| 034 九尾 | Ninetales V |
| 035 護主犬 | Growlithe |
| 035-rh 護主犬 | Growlithe Reverse Holo |
| 036 奉神犬 | Arcanine |
| 036-rh 奉神犬 | Arcanine Reverse Holo |
| 037 鴨嘴火龍 | Magmar |
| 037-rh 鴨嘴火龍 | Magmar Reverse Holo |
| 038 鴨嘴焰龍 | Magmortar |
| 038-rh 鴨嘴焰龍 | Magmortar Reverse Holo |
| 039 煤炭龜 | Torkoal V |
| 040 席多藍恩 | Heatran |
| 040-rh 席多藍恩 | Heatran Reverse Holo |
| 041 燭光靈 | Litwick |
| 041-rh 燭光靈 | Litwick Reverse Holo |
| 042 燈火幽靈 | Lampent |
| 042-rh 燈火幽靈 | Lampent Reverse Holo |
| 043 水晶燈火靈 | Chandelure |
| 043-rh 水晶燈火靈 | Chandelure Reverse Holo |
| 044 食蟻爐 | Heatmor |
| 044-rh 食蟻爐 | Heatmor Reverse Holo |
| 045 火箭雀 | Fletchinder |
| 045-rh 火箭雀 | Fletchinder Reverse Holo |
| 046 烈箭鷹 | Talonflame |
| 046-rh 烈箭鷹 | Talonflame Reverse Holo |
| 047 炎兔兒 | Scorbunny |
| 047-rh 炎兔兒 | Scorbunny Reverse Holo |
| 048 騰蹴小將 | Raboot |
| 048-rh 騰蹴小將 | Raboot Reverse Holo |
| 049 閃焰王牌 | Cinderace |
| 049-rh 閃焰王牌 | Cinderace Reverse Holo |
| 050 閃焰王牌 | Cinderace V |
| 051 閃焰王牌 | Cinderace VMAX |
| 052 燒火蚣 | Sizzlipede |
| 052-rh 燒火蚣 | Sizzlipede Reverse Holo |
| 053 焚焰蚣 | Centiskorch |
| 053-rh 焚焰蚣 | Centiskorch Reverse Holo |
| 054 焚焰蚣 | Centiskorch V |
| 055 焚焰蚣 | Centiskorch VMAX |
| 056 朝北鼻 | Nosepass |
| 056-rh 朝北鼻 | Nosepass Reverse Holo |
| 057 爛泥怪 | Grimer |
| 057-rh 爛泥怪 | Grimer Reverse Holo |
| 058 爛泥獸 | Muk |
| 058-rh 爛泥獸 | Muk Reverse Holo |
| 059 蛇紋熊 | Galarian Zigzagoon |
| 059-rh 蛇紋熊 | Galarian Zigzagoon Reverse Holo |
| 060 直衝熊 | Galarian Linoone |
| 060-rh 直衝熊 | Galarian Linoone Reverse Holo |
| 061 堵攔熊 | Galarian Obstagoon |
| 061-rh 堵攔熊 | Galarian Obstagoon Reverse Holo |
| 062 勾魂眼 | Sableye V |
| 063 花岩怪 | Spiritomb |
| 063-rh 花岩怪 | Spiritomb Reverse Holo |
| 064 紫天蠍 | Skorupi |
| 064-rh 紫天蠍 | Skorupi Reverse Holo |
| 065 龍王蠍 | Drapion |
| 065-rh 龍王蠍 | Drapion Reverse Holo |
| 066 不良蛙 | Croagunk |
| 066-rh 不良蛙 | Croagunk Reverse Holo |
| 067 毒骷蛙 | Toxicroak |
| 067-rh 毒骷蛙 | Toxicroak Reverse Holo |
| 068 達克萊伊 | Darkrai |
| 068-rh 達克萊伊 | Darkrai Reverse Holo |
| 069 破破袋 | Trubbish |
| 069-rh 破破袋 | Trubbish Reverse Holo |
| 070 灰塵山 | Garbodor |
| 070-rh 灰塵山 | Garbodor Reverse Holo |
| 071 禿鷹小子 | Vullaby |
| 071-rh 禿鷹小子 | Vullaby Reverse Holo |
| 072 禿鷹娜 | Mandibuzz |
| 072-rh 禿鷹娜 | Mandibuzz Reverse Holo |
| 073 單首龍 | Deino |
| 073-rh 單首龍 | Deino Reverse Holo |
| 074 雙頭龍 | Zweilous |
| 074-rh 雙頭龍 | Zweilous Reverse Holo |
| 075 三頭龍 | Hydreigon |
| 075-rh 三頭龍 | Hydreigon Reverse Holo |
| 076 烏賊王 | Malamar V |
| 077 烏賊王 | Malamar VMAX |
| 078 搗蛋小妖 | Impidimp |
| 078-rh 搗蛋小妖 | Impidimp Reverse Holo |
| 079 詐唬魔 | Morgrem |
| 079-rh 詐唬魔 | Morgrem Reverse Holo |
| 080 長毛巨魔 | Grimmsnarl |
| 080-rh 長毛巨魔 | Grimmsnarl Reverse Holo |
| 081 長毛巨魔 | Grimmsnarl V |
| 082 長毛巨魔 | Grimmsnarl VMAX |
| 083 巨鉗螳螂 | Scizor |
| 083-rh 巨鉗螳螂 | Scizor Reverse Holo |
| 084 大嘴娃 | Mawile |
| 084-rh 大嘴娃 | Mawile Reverse Holo |
| 085 可可多拉 | Aron |
| 085-rh 可可多拉 | Aron Reverse Holo |
| 086 可多拉 | Lairon |
| 086-rh 可多拉 | Lairon Reverse Holo |
| 087 波士可多拉 | Aggron |
| 087-rh 波士可多拉 | Aggron Reverse Holo |
| 088 大朝北鼻 | Probopass |
| 088-rh 大朝北鼻 | Probopass Reverse Holo |
| 089 騎士蝸牛 | Escavalier |
| 089-rh 騎士蝸牛 | Escavalier Reverse Holo |
| 090 泥巴魚 | Galarian Stunfisk |
| 090-rh 泥巴魚 | Galarian Stunfisk Reverse Holo |
| 091 駒刀小兵 | Pawniard |
| 091-rh 駒刀小兵 | Pawniard Reverse Holo |
| 092 劈斬司令 | Bisharp |
| 092-rh 劈斬司令 | Bisharp Reverse Holo |
| 093 獨劍鞘 | Honedge |
| 093-rh 獨劍鞘 | Honedge Reverse Holo |
| 094 雙劍鞘 | Doublade |
| 094-rh 雙劍鞘 | Doublade Reverse Holo |
| 095 堅盾劍怪 | Aegislash |
| 095-rh 堅盾劍怪 | Aegislash Reverse Holo |
| 096 鋼鎧鴉 | Corviknight |
| 096-rh 鋼鎧鴉 | Corviknight Reverse Holo |
| 097 銅象 | Cufant |
| 097-rh 銅象 | Cufant Reverse Holo |
| 098 大王銅象 | Copperajah |
| 098-rh 大王銅象 | Copperajah Reverse Holo |
| 099 大王銅象 | Copperajah V |
| 100 大王銅象 | Copperajah VMAX |
| 101 鋁鋼龍 | Duraludon |
| 101-rh 鋁鋼龍 | Duraludon Reverse Holo |
| 102 蒼響 | Zacian |
| 102-rh 蒼響 | Zacian Reverse Holo |
| 103 蒼響 | Zacian V |
| 104 藏瑪然特 | Zamazenta |
| 104-rh 藏瑪然特 | Zamazenta Reverse Holo |
| 105 藏瑪然特 | Zamazenta V |
| 106 青綿鳥 | Swablu |
| 106-rh 青綿鳥 | Swablu Reverse Holo |
| 107 七夕青鳥 | Altaria |
| 107-rh 七夕青鳥 | Altaria Reverse Holo |
| 108 豆豆鴿 | Pidove |
| 108-rh 豆豆鴿 | Pidove Reverse Holo |
| 109 波波鴿 | Tranquill |
| 109-rh 波波鴿 | Tranquill Reverse Holo |
| 110 轟隆雉雞 | Unfezant |
| 110-rh 轟隆雉雞 | Unfezant Reverse Holo |
| 111 泡沫栗鼠 | Minccino |
| 111-rh 泡沫栗鼠 | Minccino Reverse Holo |
| 112 奇諾栗鼠 | Cinccino |
| 112-rh 奇諾栗鼠 | Cinccino Reverse Holo |
| 113 小箭雀 | Fletchling |
| 113-rh 小箭雀 | Fletchling Reverse Holo |
| 114 貪心栗鼠 | Skwovet |
| 114-rh 貪心栗鼠 | Skwovet Reverse Holo |
| 115 藏飽栗鼠 | Greedent |
| 115-rh 藏飽栗鼠 | Greedent Reverse Holo |
| 116 稚山雀 | Rookidee |
| 116-rh 稚山雀 | Rookidee Reverse Holo |
| 117 藍鴉 | Corvisquire |
| 117-rh 藍鴉 | Corvisquire Reverse Holo |
| 118 毛辮羊 | Wooloo |
| 118-rh 毛辮羊 | Wooloo Reverse Holo |
| 119 毛毛角羊 | Dubwool |
| 119-rh 毛毛角羊 | Dubwool Reverse Holo |
| 120 毛毛角羊 | Dubwool V |
| 121 Nugget | |
| 121-rh Nugget Reverse Holo | |
| 122 Quick ball | |
| 122-rh Quick ball Reverse Holo | |
| 123 洛托姆 | Rotom Phone |
| 123-rh 洛托姆 | Rotom Phone Reverse Holo |
| 124 神奇糖果 | Rare Candy |
| 124-rh Rare Candy Reverse Holo | |
| 125 金屬碟 | Metal Saucer |
| 125-rh Metal Saucer Reverse Holo | |
| 126 不服輸頭帶 | Vitality Band |
| 126-rh Vitality Band Reverse Holo | |
| 127 Big Parasol | |
| 127-rh Big Parasol Reverse Holo | |
| 128 氣球 | Air Balloon |
| 128-rh Air Balloon Reverse Holo | |
| 129 Burning Scarf | |
| 129-rh Burning Scarf Reverse Holo | |
| 130 Lum Berry | |
| 130-rh Lum Berry Reverse Holo | |
| 131 索妮亞 | Sonia |
| 131-rh 索妮亞 | Sonia Reverse Holo |
| 132 Professor's Research [Professor Magnolia] | |
| 132-rh Professor's Research [Professor Magnolia] Reverse Holo | |
| 133 風露 | Skyla |
| 133-rh 風露 | Skyla Reverse Holo |
| 134 亞洛 | Milo |
| 134-rh 亞洛 | Milo Reverse Holo |
| 135 草路競技場 | Turffield Stadium |
| 135-rh Turffield Stadium Reverse Holo | |
| 136 雙子能量 | Twin Energy |
| 136-rh Twin Energy Reverse Holo | |
| 137 敲音猴 | Grookey |
| 138 啪咚猴 | Thwackey |
| 139 轟擂金剛猩 | Rillaboom |
| 140 炎兔兒 | Scorbunny |
| 141 騰蹴小將 | Raboot |
| 142 閃焰王牌 | Cinderace |
| 143 燒火蚣 | Sizzlipede |
| 144 焚焰蚣 | Centiskorch |
| 145 蛇紋熊 | Galarian Zigzagoon |
| 146 直衝熊 | Galarian Linoone |
| 147 堵攔熊 | Galarian Obstagoon |
| 148 搗蛋小妖 | Impidimp |
| 149 詐唬魔 | Morgrem |
| 150 長毛巨魔 | Grimmsnarl |
| 151 泥巴魚 | Galarian Stunfisk |
| 152 鋼鎧鴉 | Corviknight |
| 153 鋁鋼龍 | Duraludon |
| 154 泡沫栗鼠 | Minccino |
| 155 奇諾栗鼠 | Cinccino |
| 156 貪心栗鼠 | Skwovet |
| 157 藏飽栗鼠 | Greedent |
| 158 稚山雀 | Rookidee |
| 159 藍鴉 | Corvisquire |
| 160 毛辮羊 | Wooloo |
| 161 毛毛角羊 | Dubwool |
| 162 轟擂金剛猩 | Rillaboom V |
| 163 九尾 | Ninetales V |
| 164 煤炭龜 | Torkoal V |
| 165 閃焰王牌 | Cinderace V |
| 166 焚焰蚣 | Centiskorch V |
| 167 勾魂眼 | Sableye V |
| 168 烏賊王 | Malamar V |
| 169 大王銅象 | Copperajah V |
| 170 蒼響 | Zacian V |
| 171 藏瑪然特 | Zamazenta V |
| 172 毛毛角羊 | Dubwool V |
| 173 Professor's Research [Professor Magnolia] | |
| 174 風露 | Skyla |
| 175 亞洛 | Milo |
| 176 轟擂金剛猩 | Rillaboom V |
| 177 轟擂金剛猩 | Rillaboom VMAX |
| 178 焚焰蚣 | Centiskorch V |
| 179 焚焰蚣 | Centiskorch VMAX |
| 180 長毛巨魔 | Grimmsnarl V |
| 181 長毛巨魔 | Grimmsnarl VMAX |
| 182 毛毛角羊 | Dubwool V |
| 183 轟擂金剛猩 | Rillaboom VMAX |
| 184 閃焰王牌 | Cinderace VMAX |
| 185 焚焰蚣 | Centiskorch VMAX |
| 186 烏賊王 | Malamar VMAX |
| 187 大王銅象 | Copperajah VMAX |
| 188 Professor's Research [Professor Magnolia] | |
| 189 亞洛 | Milo |
| 190 轟擂金剛猩 | Rillaboom |
| 191 堵攔熊 | Galarian Obstagoon |
| 192 蒼響 | Zacian V |
| 193 藏瑪然特 | Zamazenta V |
| 194 先機球 | Quick Ball |
| 195 金屬碟 | Metal Saucer |
| 196 Big Parasol | |
| 197 氣球 | Air Balloon |
| 198 草路競技場 | Turffield Stadium |
| 199 雙子能量 | Twin Energy |
相關卡包
Sword & Shield 系列其他卡包
- Dynamax Clash Deck Building Gift Box · 24 張
- S-P Promotional cards (SCTCG) · 242 張
- Brilliant Counterattack · 79 張
- Scorching Skies · 90 張
- Fusion Strike Advanced Deck Building Gift Box · 19 張
其他系列最新一彈
- Gem Pack Vol. 5 · 196 張
- Golden Energy · 54 張