市場數據
升跌 & 價值榜
每 6 小時整體重計 · 撳卡入詳情
Snkrdunk 日本真成交 · PSA10 或 A 品中位 7 日 vs 前 7 日(同級數對同級數)· 兩週各 ≥5 宗先上榜
數據源 · Snkrdunk 日本成交 × Yahoo!拍賣 × eBay 成交 × Kado 交易區
睇 PTCG 卡牌價格表 →本週市場榜單一覽
截至 2026-11-20,KADO 卡道嘅市場榜單覆蓋 3,982 張有可信成交價嘅寶可夢 PTCG 卡牌,過去 7 日日本錄得 10,727 宗真成交。本週升幅最大係《Mega Diancie》(Mega Dream),+43.9%,現報 HK$401。跌幅最大係《Jirachi ex》(30th CELEBRATION),−15.8%,現報 HK$78.36。可信最高價值嘅係《Torchic Gold Star》(Rocket Gang Strikes Back),HK$1.60M(PSA 10·7 日)。所有價錢係公開真成交嘅市場參考(Snkrdunk 日本真成交 × Yahoo!拍賣落札 × eBay 全球成交),零成交/倒掛嘅級數會直接唔出價,唔會擺假數;標「A 品」嘅係 Snkrdunk 状態A(近全新)成交價,同撈埋所有品相嘅未評級 RAW 唔同口徑,一般高 30–50%。榜單每 6 小時整體重計一次。
本週漲幅榜 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Diancie238 | Mega Dream(日版) | HK$401 | PSA 10·7 日 | +43.9% |
| 2 | Charizard ex331 | Shiny Treasure ex(日版) | HK$612 | PSA 10·7 日 | +31.6% |
| 3 | Wigglytuff091 | Inferno X(日版) | HK$289 | PSA 10·7 日 | +31.1% |
| 4 | Flareon188 | VMAX Climax(日版) | HK$536 | PSA 10·7 日 | +23.0% |
| 5 | Pikachu028 | Pokemon GO Japanese(日版) | HK$759 | PSA 10·7 日 | +21.1% |
| 6 | Mega Rayquaza ex113 | Storm Emeralda(日版) | HK$3427 | A 品·7 日 | +13.3% |
| 7 | Surfing Pikachu VMAX022 | 25th Anniversary Collection(日版) | HK$607 | PSA 10·7 日 | +12.9% |
| 8 | Charizard187 | VMAX Climax(日版) | HK$651 | PSA 10·7 日 | +10.8% |
| 9 | Marnie's Grimmsnarl243 | Mega Dream(日版) | HK$367 | PSA 10·7 日 | +10.3% |
| 10 | Team Rocket's Houndoom100 | Glory of Team Rocket(日版) | HK$269 | PSA 10·7 日 | +10.0% |
本週跌幅榜 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirachi ex132 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$78.36 | A 品·7 日 | −15.8% |
| 2 | Slowpoke070 | M-P Promos(日版) | HK$250 | PSA 10·7 日 | −14.9% |
| 3 | Pikachu027 | Pokemon GO Japanese(日版) | HK$245 | PSA 10·7 日 | −13.8% |
| 4 | Sylveon ex130 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$108 | A 品·7 日 | −13.7% |
| 5 | Team Rocket's Meowth109 | Glory of Team Rocket(日版) | HK$494 | PSA 10·7 日 | −12.2% |
| 6 | Slowpoke082 | Violet ex(日版) | HK$431 | PSA 10·7 日 | −10.2% |
| 7 | Mewtwo ex134 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$220 | A 品·7 日 | −10.0% |
| 8 | Pikachu ex127 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$308 | A 品·7 日 | −10.0% |
| 9 | Flaaffy194 | VMAX Climax(日版) | HK$244 | PSA 10·7 日 | −9.5% |
| 10 | Mew VMAX163 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$68.50 | A 品·7 日 | −8.7% |
可信最高價值 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torchic Gold Star020 | Rocket Gang Strikes Back(日版) | HK$1.60M | PSA 10·7 日 | — |
| 2 | Umbreon054 | LEGEND Promos(日版) | HK$1.14M | PSA 10·7 日 | — |
| 3 | Charizard089 | Mysterious Mountains(日版) | HK$774K | PSA 10·7 日 | — |
| 4 | Shining Gyarados130 | Awakening Legends(日版) | HK$626K | PSA 10·7 日 | — |
| 5 | Lillie397 | SM-P Promos(日版) | HK$516K | PSA 10·7 日 | — |
| 6 | Master's Scroll055 | LEGEND Promos(日版) | HK$430K | PSA 10·7 日 | — |
| 7 | Shining Mew Corocoro ComicsAUTO_0005 | Unnumbered Promos(日版) | HK$391K | PSA 10·7 日 | — |
| 8 | Ho-Oh065 | LEGEND Promos(日版) | HK$328K | PSA 10·7 日 | — |
| 9 | Mew ex007 | PLAY Promos(日版) | HK$317K | PSA 10·7 日 | — |
| 10 | Gengar047 | Pokémon Web(日版) | HK$286K | PSA 10·7 日 | — |
想查單一張卡值幾錢,去PTCG 卡牌價格表搜卡名或編號;價格點計出嚟見卡價數據方法。以上數字只係市場參考,唔構成投資或買賣建議。
KADO 市場數據頁有咩睇?
榜單數據截至 2026-11-20,本頁追蹤 3,982 張寶可夢 PTCG 卡牌,過去 7 日日本真成交 10,727 宗。 榜單包括本週漲幅榜(12 張)、 本週跌幅榜(12 張)、 可信最高價值榜(只計真成交,唔計估值)、一週成交王、日本級數階梯(裸卡 → PSA 9 → PSA 10 溢價) 同殿堂精品24 張。全部榜單每 6 小時整體重計,數據源自 Snkrdunk 日本真成交、Yahoo!拍賣落札同 eBay 全球成交。
想查單張卡值幾錢,去PTCG 卡牌價格表用卡名或編號搜;想知價格點計出嚟,見卡價數據方法。