市場數據
升跌 & 價值榜
每 6 小時整體重計 · 撳卡入詳情
Snkrdunk 日本真成交 · PSA10 或 A 品中位 7 日 vs 前 7 日(同級數對同級數)· 兩週各 ≥5 宗先上榜
數據源 · Snkrdunk 日本成交 × Yahoo!拍賣 × eBay 成交 × Kado 交易區
睇 PTCG 卡牌價格表 →本週市場榜單一覽
截至 2026-10-05,KADO 卡道嘅市場榜單覆蓋 3,397 張有可信成交價嘅寶可夢 PTCG 卡牌,過去 7 日日本錄得 9,055 宗真成交。本週升幅最大係《Pikachu》(30th CELEBRATION),+54.5%,現報 HK$84.30。跌幅最大係《Mew ex》(30th CELEBRATION),−29.4%,現報 HK$595。可信最高價值嘅係《Umbreon》(LEGEND Promos),HK$1.14M(PSA 10·7 日)。所有價錢係公開真成交嘅市場參考(Snkrdunk 日本真成交 × Yahoo!拍賣落札 × eBay 全球成交),零成交/倒掛嘅級數會直接唔出價,唔會擺假數;標「A 品」嘅係 Snkrdunk 状態A(近全新)成交價,同撈埋所有品相嘅未評級 RAW 唔同口徑,一般高 30–50%。榜單每 6 小時整體重計一次。
本週漲幅榜 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu034 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$84.30 | A 品·7 日 | +54.5% |
| 2 | Pikachu037 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$66.94 | A 品·7 日 | +35.0% |
| 3 | Misdreavus202 | Mega Dream(日版) | HK$278 | PSA 10·7 日 | +33.3% |
| 4 | Charizard187 | VMAX Climax(日版) | HK$521 | PSA 10·7 日 | +19.4% |
| 5 | Mew VMAX163 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$134 | A 品·7 日 | +17.4% |
| 6 | Maushold081 | Clay Burst(日版) | HK$573 | PSA 10·7 日 | +14.4% |
| 7 | Vaporeon189 | VMAX Climax(日版) | HK$496 | PSA 10·7 日 | +11.2% |
| 8 | Charmander210 | Shiny Treasure ex(日版) | HK$322 | PSA 10·7 日 | +9.6% |
| 9 | Articuno102 | Battle Partners(日版) | HK$342 | PSA 10·7 日 | +9.6% |
| 10 | Rosa's Encouragement107 | Nihil Zero(日版) | HK$372 | PSA 10·7 日 | +7.1% |
本週跌幅榜 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mew ex135 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$595 | A 品·7 日 | −29.4% |
| 2 | Fuecoco ex124 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$49.58 | A 品·7 日 | −28.6% |
| 3 | Greninja ex125 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$99.08 | A 品·7 日 | −28.6% |
| 4 | Mewtwo ex134 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$436 | A 品·7 日 | −28.0% |
| 5 | Charizard137 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$1140 | A 品·7 日 | −27.0% |
| 6 | Pikachu & Zekrom-GX160 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$149 | A 品·7 日 | −25.0% |
| 7 | Pikachu136 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$243 | A 品·7 日 | −24.6% |
| 8 | Pikachu ex127 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$545 | A 品·7 日 | −23.8% |
| 9 | Shining Celebi141 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$149 | A 品·7 日 | −23.1% |
| 10 | Gengar150 | 30th CELEBRATION(日版) | HK$332 | A 品·7 日 | −21.2% |
可信最高價值 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbreon054 | LEGEND Promos(日版) | HK$1.14M | PSA 10·7 日 | — |
| 2 | Charizard089 | Mysterious Mountains(日版) | HK$845K | PSA 10·7 日 | — |
| 3 | Torchic Gold Star020 | Rocket Gang Strikes Back(日版) | HK$668K | PSA 10·7 日 | — |
| 4 | Shining Gyarados130 | Awakening Legends(日版) | HK$547K | PSA 10·7 日 | — |
| 5 | Lillie397 | SM-P Promos(日版) | HK$516K | PSA 10·7 日 | — |
| 6 | Master's Scroll055 | LEGEND Promos(日版) | HK$430K | PSA 10·7 日 | — |
| 7 | Shining Mew Corocoro ComicsAUTO_0005 | Unnumbered Promos(日版) | HK$391K | PSA 10·7 日 | — |
| 8 | Ho-Oh065 | LEGEND Promos(日版) | HK$328K | PSA 10·7 日 | — |
| 9 | Vaporeon Gold Star015 | World Champions Pack(日版) | HK$267K | PSA 10·7 日 | — |
| 10 | Mario Pikachu293 | XY Promos(日版) | HK$245K | PSA 10·7 日 | — |
想查單一張卡值幾錢,去PTCG 卡牌價格表搜卡名或編號;價格點計出嚟見卡價數據方法。以上數字只係市場參考,唔構成投資或買賣建議。
KADO 市場數據頁有咩睇?
榜單數據截至 2026-10-05,本頁追蹤 3,397 張寶可夢 PTCG 卡牌,過去 7 日日本真成交 9,055 宗。 榜單包括本週漲幅榜(12 張)、 本週跌幅榜(12 張)、 可信最高價值榜(只計真成交,唔計估值)、一週成交王、日本級數階梯(裸卡 → PSA 9 → PSA 10 溢價) 同殿堂精品24 張。全部榜單每 6 小時整體重計,數據源自 Snkrdunk 日本真成交、Yahoo!拍賣落札同 eBay 全球成交。
想查單張卡值幾錢,去PTCG 卡牌價格表用卡名或編號搜;想知價格點計出嚟,見卡價數據方法。