Polychromatic Gathering (Friend)(簡中版)全卡表(295張・2024年)
Polychromatic Gathering (Friend)喺 2024-03-01 發售,共 295 張卡。
屬 Sword & Shield系列。本頁列出簡中版完整卡表(卡號、卡名、卡圖)。簡中版暫未有可靠成交價,所以本頁唔顯示卡價;計法見卡價數據方法。
Polychromatic Gathering (Friend) 全卡列表(295 張)
| 卡號・卡名 | 英文名 |
|---|---|
| 001 綠毛蟲 | Caterpie |
| 001-rh 綠毛蟲 | Caterpie Reverse Holo |
| 002 鐵甲蟲 | Metapod |
| 002-rh 鐵甲蟲 | Metapod Reverse Holo |
| 003 巴他蝶 | Butterfree |
| 003-rh 巴他蝶 | Butterfree Reverse Holo |
| 004 鉗刀甲蟲 | Pinsir |
| 004-rh 鉗刀甲蟲 | Pinsir Reverse Holo |
| 005 蘑蘑菇 | Shroomish |
| 005-rh 蘑蘑菇 | Shroomish Reverse Holo |
| 006 斗笠菇 | Breloom |
| 006-rh 斗笠菇 | Breloom Reverse Holo |
| 007 熱帶龍 | Tropius |
| 007-rh 熱帶龍 | Tropius Reverse Holo |
| 008 葉伊貝 | Leafeon V |
| 009 葉伊貝 | Leafeon VMAX |
| 010 花椰猴 | Pansage |
| 010-rh 花椰猴 | Pansage Reverse Holo |
| 011 花椰猿 | Simisage |
| 011-rh 花椰猿 | Simisage Reverse Holo |
| 012 街頭沙鈴 | Maractus |
| 012-rh 街頭沙鈴 | Maractus Reverse Holo |
| 013 畢力吉翁 | Virizion |
| 013-rh 畢力吉翁 | Virizion Reverse Holo |
| 014 強顎雞母蟲 | Grubbin |
| 014-rh 強顎雞母蟲 | Grubbin Reverse Holo |
| 015 甜冷美后 | Tsareena V |
| 016 幼棉棉 | Gossifleur |
| 016-rh 幼棉棉 | Gossifleur Reverse Holo |
| 017 白蓬蓬 | Eldegoss |
| 017-rh 白蓬蓬 | Eldegoss Reverse Holo |
| 018 六尾 | Vulpix |
| 018-rh 六尾 | Vulpix Reverse Holo |
| 019 九尾 | Ninetales |
| 019-rh 九尾 | Ninetales Reverse Holo |
| 020 火伊貝 | Flareon V |
| 021 火伊貝 | Flareon VMAX |
| 022 爆香猴 | Pansear |
| 022-rh 爆香猴 | Pansear Reverse Holo |
| 023 爆香猿 | Simisear |
| 023-rh 爆香猿 | Simisear Reverse Holo |
| 024 燒火蚣 | Sizzlipede |
| 024-rh 燒火蚣 | Sizzlipede Reverse Holo |
| 025 焚焰蚣 | Centiskorch |
| 025-rh 焚焰蚣 | Centiskorch Reverse Holo |
| 026 水伊貝 | Vaporeon V |
| 027 水伊貝 | Vaporeon VMAX |
| 028 巨翅飛魚 | Mantine |
| 028-rh 巨翅飛魚 | Mantine Reverse Holo |
| 029 水躍魚 | Mudkip |
| 029-rh 水躍魚 | Mudkip Reverse Holo |
| 030 沼躍魚 | Marshtomp |
| 030-rh 沼躍魚 | Marshtomp Reverse Holo |
| 031 巨沼怪 | Swampert |
| 031-rh 巨沼怪 | Swampert Reverse Holo |
| 032 笨笨魚 | Feebas |
| 032-rh 笨笨魚 | Feebas Reverse Holo |
| 033 美納斯 | Milotic |
| 033-rh 美納斯 | Milotic Reverse Holo |
| 034 冰伊貝 | Glaceon V |
| 035 冰伊貝 | Glaceon VMAX |
| 036 冷水猴 | Panpour |
| 036-rh 冷水猴 | Panpour Reverse Holo |
| 037 冷水猿 | Simipour |
| 037-rh 冷水猿 | Simipour Reverse Holo |
| 038 鐵臂槍蝦 | Clauncher |
| 038-rh 鐵臂槍蝦 | Clauncher Reverse Holo |
| 039 鋼炮臂蝦 | Clawitzer |
| 039-rh 鋼炮臂蝦 | Clawitzer Reverse Holo |
| 040 好勝毛蟹 | Crabominable V |
| 041 弱丁魚 | Wishiwashi |
| 041-rh 弱丁魚 | Wishiwashi Reverse Holo |
| 042 拳海參 | Pyukumuku |
| 042-rh 拳海參 | Pyukumuku Reverse Holo |
| 043 冰砌鵝 | Eiscue |
| 043-rh 冰砌鵝 | Eiscue Reverse Holo |
| 044 比卡超 | Pikachu |
| 044-rh 比卡超 | Pikachu Reverse Holo |
| 045 雷超 | Raichu |
| 045-rh 雷超 | Raichu Reverse Holo |
| 046 霹靂彈 | Voltorb |
| 046-rh 霹靂彈 | Voltorb Reverse Holo |
| 047 雷霆彈 | Electrode |
| 047-rh 雷霆彈 | Electrode Reverse Holo |
| 048 雷伊貝 | Jolteon V |
| 049 雷伊貝 | Jolteon VMAX |
| 050 麻麻小魚 | Tynamo |
| 050-rh 麻麻小魚 | Tynamo Reverse Holo |
| 051 麻麻鰻 | Eelektrik |
| 051-rh 麻麻鰻 | Eelektrik Reverse Holo |
| 052 麻麻鰻魚王 | Eelektross |
| 052-rh 麻麻鰻魚王 | Eelektross Reverse Holo |
| 053 蟲電寶 | Charjabug |
| 053-rh 蟲電寶 | Charjabug Reverse Holo |
| 054 鍬農炮蟲 | Vikavolt |
| 054-rh 鍬農炮蟲 | Vikavolt Reverse Holo |
| 055 毒電嬰 | Toxel |
| 055-rh 毒電嬰 | Toxel Reverse Holo |
| 056 顫弦蠑螈 | Toxtricity |
| 056-rh 顫弦蠑螈 | Toxtricity Reverse Holo |
| 057 紅唇娃 | Jynx |
| 057-rh 紅唇娃 | Jynx Reverse Holo |
| 058 太陽伊貝 | Espeon V |
| 059 太陽伊貝 | Espeon VMAX |
| 060 果然翁 | Wobbuffet |
| 060-rh 果然翁 | Wobbuffet Reverse Holo |
| 061 布魯 | Snubbull |
| 061-rh 布魯 | Snubbull Reverse Holo |
| 062 布魯皇 | Granbull |
| 062-rh 布魯皇 | Granbull Reverse Holo |
| 063 大嘴娃 | Mawile |
| 063-rh 大嘴娃 | Mawile Reverse Holo |
| 064 象徵鳥 | Sigilyph |
| 064-rh 象徵鳥 | Sigilyph Reverse Holo |
| 065 妖精之花 | Flabébé |
| 065-rh 妖精之花 | Flabébé Reverse Holo |
| 066 花葉蒂 | Floette |
| 066-rh 花葉蒂 | Floette Reverse Holo |
| 067 花潔夫人 | Florges |
| 067-rh 花潔夫人 | Florges Reverse Holo |
| 068 仙子伊貝 | Sylveon V |
| 069 仙子伊貝 | Sylveon VMAX |
| 070 咚咚鼠 | Dedenne |
| 070-rh 咚咚鼠 | Dedenne Reverse Holo |
| 071 南瓜精 | Pumpkaboo |
| 071-rh 南瓜精 | Pumpkaboo Reverse Holo |
| 072 南瓜怪人 | Gourgeist |
| 072-rh 南瓜怪人 | Gourgeist Reverse Holo |
| 073 沙丘娃 | Sandygast |
| 073-rh 沙丘娃 | Sandygast Reverse Holo |
| 074 噬沙堡爺 | Palossand |
| 074-rh 噬沙堡爺 | Palossand Reverse Holo |
| 075 小拳石 | Geodude |
| 075-rh 小拳石 | Geodude Reverse Holo |
| 076 滾動石 | Graveler |
| 076-rh 滾動石 | Graveler Reverse Holo |
| 077 滾動岩 | Golem |
| 077-rh 滾動岩 | Golem Reverse Holo |
| 078 天蠍 | Gligar |
| 078-rh 天蠍 | Gligar Reverse Holo |
| 079 天蠍王 | Gliscor |
| 079-rh 天蠍王 | Gliscor Reverse Holo |
| 080 恰雷姆 | Medicham V |
| 081 天秤偶 | Baltoy |
| 081-rh 天秤偶 | Baltoy Reverse Holo |
| 082 念力土偶 | Claydol |
| 082-rh 念力土偶 | Claydol Reverse Holo |
| 083 火鳥 | Galarian Moltres |
| 083-rh 火鳥 | Galarian Moltres Reverse Holo |
| 084 月伊貝 | Umbreon V |
| 085 月伊貝 | Umbreon VMAX |
| 086 不良蛙 | Croagunk |
| 086-rh 不良蛙 | Croagunk Reverse Holo |
| 087 毒骷蛙 | Toxicroak |
| 087-rh 毒骷蛙 | Toxicroak Reverse Holo |
| 088 破破袋 | Trubbish |
| 088-rh 破破袋 | Trubbish Reverse Holo |
| 089 灰塵山 | Garbodor |
| 089-rh 灰塵山 | Garbodor Reverse Holo |
| 090 禿鷹小子 | Vullaby |
| 090-rh 禿鷹小子 | Vullaby Reverse Holo |
| 091 禿鷹娜 | Mandibuzz |
| 091-rh 禿鷹娜 | Mandibuzz Reverse Holo |
| 092 搗蛋小妖 | Impidimp |
| 092-rh 搗蛋小妖 | Impidimp Reverse Holo |
| 093 詐唬魔 | Morgrem |
| 093-rh 詐唬魔 | Morgrem Reverse Holo |
| 094 長毛巨魔 | Grimmsnarl |
| 094-rh 長毛巨魔 | Grimmsnarl Reverse Holo |
| 095 喵喵怪 | Galarian Meowth |
| 095-rh 喵喵怪 | Galarian Meowth Reverse Holo |
| 096 喵頭目 | Galarian Perrserker |
| 096-rh 喵頭目 | Galarian Perrserker Reverse Holo |
| 097 盔甲鳥 | Skarmory |
| 097-rh 盔甲鳥 | Skarmory Reverse Holo |
| 098 鎖圈兒 | Klefki |
| 098-rh 鎖圈兒 | Klefki Reverse Holo |
| 099 帝牙盧卡 | Dialga |
| 099-rh 帝牙盧卡 | Dialga Reverse Holo |
| 100 單首龍 | Deino |
| 100-rh 單首龍 | Deino Reverse Holo |
| 101 雙頭龍 | Zweilous |
| 101-rh 雙頭龍 | Zweilous Reverse Holo |
| 102 三頭龍 | Hydreigon |
| 102-rh 三頭龍 | Hydreigon Reverse Holo |
| 103 酋雷姆 | Kyurem |
| 103-rh 酋雷姆 | Kyurem Reverse Holo |
| 104 基格爾德 | Zygarde |
| 104-rh 基格爾德 | Zygarde Reverse Holo |
| 105 老翁龍 | Drampa |
| 105-rh 老翁龍 | Drampa Reverse Holo |
| 106 鋁鋼龍 | Duraludon V |
| 107 鋁鋼龍 | Duraludon VMAX |
| 108 喵喵怪 | Meowth |
| 108-rh 喵喵怪 | Meowth Reverse Holo |
| 109 高竇貓 | Persian |
| 109-rh 高竇貓 | Persian Reverse Holo |
| 110 袋獸 | Kangaskhan |
| 110-rh 袋獸 | Kangaskhan Reverse Holo |
| 111 伊貝 | Eevee |
| 111-rh 伊貝 | Eevee Reverse Holo |
| 112 土龍弟弟 | Dunsparce |
| 112-rh 土龍弟弟 | Dunsparce Reverse Holo |
| 113 驚角鹿 | Stantler |
| 113-rh 驚角鹿 | Stantler Reverse Holo |
| 114 圖圖犬 | Smeargle |
| 114-rh 圖圖犬 | Smeargle Reverse Holo |
| 115 懶人翁 | Slakoth |
| 115-rh 懶人翁 | Slakoth Reverse Holo |
| 116 過動猿 | Vigoroth |
| 116-rh 過動猿 | Vigoroth Reverse Holo |
| 117 懶惰王 | Slaking |
| 117-rh 懶惰王 | Slaking Reverse Holo |
| 118 掉包杯 | Switching Cups |
| 118-rh Switching Cups Reverse Holo | |
| 119 夢境球 | Dream Ball |
| 119-rh Dream Ball Reverse Holo | |
| 120 救援行李箱 | Rescue Carrier |
| 120-rh Rescue Carrier Reverse Holo | |
| 121 挖洞手套 | Digging Gloves |
| 121-rh Digging Gloves Reverse Holo | |
| 122 Single Strike Scroll of the Fanged Dragon | |
| 122-rh Single Strike Scroll of the Fanged Dragon Reverse Holo | |
| 123 橡膠手套 | Rubber Gloves |
| 123-rh Rubber Gloves Reverse Holo | |
| 124 全罩防守 | Full Face Guard |
| 124-rh Full Face Guard Reverse Holo | |
| 125 奇巴納 | Raihan |
| 125-rh 奇巴納 | Raihan Reverse Holo |
| 126 莎娜 | Shauna |
| 126-rh 莎娜 | Shauna Reverse Holo |
| 127 女學生 | Schoolgirl |
| 127-rh Schoolgirl Reverse Holo | |
| 128 瑪瓜 | Gordie |
| 128-rh 瑪瓜 | Gordie Reverse Holo |
| 129 模仿少女 | Copycat |
| 129-rh Copycat Reverse Holo | |
| 130 結晶洞窟 | Crystal Cave |
| 130-rh Crystal Cave Reverse Holo | |
| 131 Shopping Center | |
| 131-rh Shopping Center Reverse Holo | |
| 132 寶藏能量 | Treasure Energy |
| 132-rh Treasure Energy Reverse Holo | |
| 133 葉伊貝 | Leafeon V |
| 134 葉伊貝 | Leafeon V |
| 135 甜冷美后 | Tsareena V |
| 136 火伊貝 | Flareon V |
| 137 火伊貝 | Flareon V |
| 138 水伊貝 | Vaporeon V |
| 139 水伊貝 | Vaporeon V |
| 140 冰伊貝 | Glaceon V |
| 141 冰伊貝 | Glaceon V |
| 142 好勝毛蟹 | Crabominable V |
| 143 雷伊貝 | Jolteon V |
| 144 雷伊貝 | Jolteon V |
| 145 太陽伊貝 | Espeon V |
| 146 太陽伊貝 | Espeon V |
| 147 仙子伊貝 | Sylveon V |
| 148 仙子伊貝 | Sylveon V |
| 149 恰雷姆 | Medicham V |
| 150 恰雷姆 | Medicham V |
| 151 月伊貝 | Umbreon V |
| 152 月伊貝 | Umbreon V |
| 153 鋁鋼龍 | Duraludon V |
| 154 鋁鋼龍 | Duraludon V |
| 155 奇巴納 | Raihan |
| 156 莎娜 | Shauna |
| 157 女學生 | Schoolgirl |
| 158 瑪瓜 | Gordie |
| 159 模仿少女 | Copycat |
| 160 仙子伊貝 | Sylveon V |
| 161 仙子伊貝 | Sylveon VMAX |
| 162 月伊貝 | Umbreon V |
| 163 月伊貝 | Umbreon VMAX |
| 164 鋁鋼龍 | Duraludon VMAX |
| 165 葉伊貝 | Leafeon VMAX |
| 166 葉伊貝 | Leafeon VMAX |
| 167 冰伊貝 | Glaceon VMAX |
| 168 冰伊貝 | Glaceon VMAX |
| 169 太陽伊貝 | Espeon VMAX |
| 170 仙子伊貝 | Sylveon VMAX |
| 171 仙子伊貝 | Sylveon VMAX |
| 172 月伊貝 | Umbreon VMAX |
| 173 月伊貝 | Umbreon VMAX |
| 174 鋁鋼龍 | Duraludon VMAX |
| 175 鋁鋼龍 | Duraludon VMAX |
| 176 奇巴納 | Raihan |
| 177 莎娜 | Shauna |
| 178 女學生 | Schoolgirl |
| 179 瑪瓜 | Gordie |
| 180 模仿少女 | Copycat |
| 181 全罩防守 | Full Face Guard |
| 182 結晶洞窟 | Crystal Cave |
| 183 Basic Fire Energy | |
| 184 【惡】能量 | Basic Darkness Energy |
相關卡包
上一彈:Pokémon Card Display Set Gift Box下一彈:Polychromatic Gathering (Origin)
Sword & Shield 系列其他卡包
- S-P Promotional cards (SCTCG) · 242 張
- Primordial Arts Deck Building Gift Boxes (Overgrow Box) · 19 張
- Scorching Skies · 90 張
- Dragon Resurgence · 26 張
- Radiant Energy · 23 張
- Flame Dance of the End · 83 張
- Gallant Galaxy Deck Building Gift Box · 24 張
- Marine Shadow (Roar) · 277 張
其他系列最新一彈
- Gem Pack Vol. 5 · 196 張
- Golden Energy · 54 張