Primordial Arts (Overgrow)(簡中版)全卡表(290張・2023年)
Primordial Arts (Overgrow)喺 2023-11-17 發售,共 290 張卡。
屬 Sword & Shield系列。本頁列出簡中版完整卡表(卡號、卡名、卡圖)。簡中版暫未有可靠成交價,所以本頁唔顯示卡價;計法見卡價數據方法。
Primordial Arts (Overgrow) 全卡列表(290 張)
| 卡號・卡名 | 英文名 |
|---|---|
| 001 奇異花 | Venusaur V |
| 002 奇異花 | Venusaur VMAX |
| 003 喇叭芽 | Bellsprout |
| 003-rh 喇叭芽 | Bellsprout Reverse Holo |
| 004 口呆花 | Weepinbell |
| 004-rh 口呆花 | Weepinbell Reverse Holo |
| 005 大食花 | Victreebel |
| 005-rh 大食花 | Victreebel Reverse Holo |
| 006 赫拉克羅斯 | Heracross |
| 006-rh 赫拉克羅斯 | Heracross Reverse Holo |
| 007 雪拉比 | Celebi V |
| 008 雪拉比 | Celebi VMAX |
| 009 橡實果 | Seedot |
| 009-rh 橡實果 | Seedot Reverse Holo |
| 010 沙漠奈亞 | Cacnea |
| 010-rh 沙漠奈亞 | Cacnea Reverse Holo |
| 011 夢歌奈亞 | Cacturne |
| 011-rh 夢歌奈亞 | Cacturne Reverse Holo |
| 012 雪笠怪 | Snover |
| 012-rh 雪笠怪 | Snover Reverse Holo |
| 013 暴雪王 | Abomasnow |
| 013-rh 暴雪王 | Abomasnow Reverse Holo |
| 014 粉蛹 | Scatterbug |
| 014-rh 粉蛹 | Scatterbug Reverse Holo |
| 015 粉蝶蛹 | Spewpa |
| 015-rh 粉蝶蛹 | Spewpa Reverse Holo |
| 016 碧粉蝶 | Vivillon |
| 016-rh 碧粉蝶 | Vivillon Reverse Holo |
| 017 薩戮德 | Zarude |
| 017-rh 薩戮德 | Zarude Reverse Holo |
| 018 炎帝 | Entei |
| 018-rh 炎帝 | Entei Reverse Holo |
| 019 夜盜火蜥 | Salandit |
| 019-rh 夜盜火蜥 | Salandit Reverse Holo |
| 020 焰后蜥 | Salazzle |
| 020-rh 焰后蜥 | Salazzle Reverse Holo |
| 021 炎兔兒 | Scorbunny |
| 021-rh 炎兔兒 | Scorbunny Reverse Holo |
| 022 騰蹴小將 | Raboot |
| 022-rh 騰蹴小將 | Raboot Reverse Holo |
| 023 閃焰王牌 | Cinderace |
| 023-rh 閃焰王牌 | Cinderace Reverse Holo |
| 024 傻鴨 | Psyduck |
| 024-rh 傻鴨 | Psyduck Reverse Holo |
| 025 高超鴨 | Golduck |
| 025-rh 高超鴨 | Golduck Reverse Holo |
| 026 愛心魚 | Luvdisc |
| 026-rh 愛心魚 | Luvdisc Reverse Holo |
| 027 圓蝌蚪 | Tympole |
| 027-rh 圓蝌蚪 | Tympole Reverse Holo |
| 028 電擊獸 | Electabuzz |
| 028-rh 電擊獸 | Electabuzz Reverse Holo |
| 029 電擊魔獸 | Electivire |
| 029-rh 電擊魔獸 | Electivire Reverse Holo |
| 030 咩利羊 | Mareep |
| 030-rh 咩利羊 | Mareep Reverse Holo |
| 031 綿綿 | Flaaffy |
| 031-rh 綿綿 | Flaaffy Reverse Holo |
| 032 電龍 | Ampharos |
| 032-rh 電龍 | Ampharos Reverse Holo |
| 033 導電飛鼠 | Emolga |
| 033-rh 導電飛鼠 | Emolga Reverse Holo |
| 034 卡璞・鳴鳴 | Tapu Koko V |
| 035 卡璞・鳴鳴 | Tapu Koko VMAX |
| 036 來電汪 | Yamper |
| 036-rh 來電汪 | Yamper Reverse Holo |
| 037 逐電犬 | Boltund |
| 037-rh 逐電犬 | Boltund Reverse Holo |
| 038 烈焰馬 | Galarian Rapidash V |
| 039 鬼斯 | Gastly |
| 039-rh 鬼斯 | Gastly Reverse Holo |
| 040 鬼斯通 | Haunter |
| 040-rh 鬼斯通 | Haunter Reverse Holo |
| 041 耿鬼 | Gengar |
| 041-rh 耿鬼 | Gengar Reverse Holo |
| 042 怨影娃娃 | Shuppet |
| 042-rh 怨影娃娃 | Shuppet Reverse Holo |
| 043 詛咒娃娃 | Banette |
| 043-rh 詛咒娃娃 | Banette Reverse Holo |
| 044 風鈴鈴 | Chimecho |
| 044-rh 風鈴鈴 | Chimecho Reverse Holo |
| 045 克雷色利亞 | Cresselia |
| 045-rh 克雷色利亞 | Cresselia Reverse Holo |
| 046 泥偶小人 | Golett |
| 046-rh 泥偶小人 | Golett Reverse Holo |
| 047 泥偶巨人 | Golurk |
| 047-rh 泥偶巨人 | Golurk Reverse Holo |
| 048 妙喵 | Espurr |
| 048-rh 妙喵 | Espurr Reverse Holo |
| 049 超能妙喵 | Meowstic |
| 049-rh 超能妙喵 | Meowstic Reverse Holo |
| 050 綿綿泡芙 | Swirlix |
| 050-rh 綿綿泡芙 | Swirlix Reverse Holo |
| 051 胖甜妮 | Slurpuff |
| 051-rh 胖甜妮 | Slurpuff Reverse Holo |
| 052 萌虻 | Cutiefly |
| 052-rh 萌虻 | Cutiefly Reverse Holo |
| 053 蝶結萌虻 | Ribombee |
| 053-rh 蝶結萌虻 | Ribombee Reverse Holo |
| 054 蕾冠王 | Shadow Rider Calyrex V |
| 055 蕾冠王 | Shadow Rider Calyrex VMAX |
| 056 猴怪 | Mankey |
| 056-rh 猴怪 | Mankey Reverse Holo |
| 057 火爆猴 | Primeape |
| 057-rh 火爆猴 | Primeape Reverse Holo |
| 058 火蔥鴨 | Galarian Farfetch'd |
| 058-rh 火蔥鴨 | Galarian Farfetch'd Reverse Holo |
| 059 蔥遊兵 | Galarian Sirfetch'd |
| 059-rh 蔥遊兵 | Galarian Sirfetch'd Reverse Holo |
| 060 雷鳥 | Galarian Zapdos V |
| 061 藍蟾蜍 | Palpitoad |
| 061-rh 藍蟾蜍 | Palpitoad Reverse Holo |
| 062 蟾蜍王 | Seismitoad |
| 062-rh 蟾蜍王 | Seismitoad Reverse Holo |
| 063 岩狗狗 | Rockruff |
| 063-rh 岩狗狗 | Rockruff Reverse Holo |
| 064 鬃岩狼人 | Lycanroc |
| 064-rh 鬃岩狼人 | Lycanroc Reverse Holo |
| 065 小炭仔 | Rolycoly |
| 065-rh 小炭仔 | Rolycoly Reverse Holo |
| 066 大炭車 | Carkol |
| 066-rh 大炭車 | Carkol Reverse Holo |
| 067 巨炭山 | Coalossal |
| 067-rh 巨炭山 | Coalossal Reverse Holo |
| 068 拳拳蛸 | Clobbopus |
| 068-rh 拳拳蛸 | Clobbopus Reverse Holo |
| 069 八爪武師 | Grapploct |
| 069-rh 八爪武師 | Grapploct Reverse Holo |
| 070 巨石丁 | Stonjourner |
| 070-rh 巨石丁 | Stonjourner Reverse Holo |
| 071 武道熊師 | Single Strike Urshifu V |
| 072 武道熊師 | Single Strike Urshifu VMAX |
| 073 波音蝠 | Zubat |
| 073-rh 波音蝠 | Zubat Reverse Holo |
| 074 大口蝠 | Golbat |
| 074-rh 大口蝠 | Golbat Reverse Holo |
| 075 叉字蝠 | Crobat |
| 075-rh 叉字蝠 | Crobat Reverse Holo |
| 076 毒氣丸 | Koffing |
| 076-rh 毒氣丸 | Koffing Reverse Holo |
| 077 毒氣雙子 | Weezing |
| 077-rh 毒氣雙子 | Weezing Reverse Holo |
| 078 毒氣雙子 | Galarian Weezing |
| 078-rh 毒氣雙子 | Galarian Weezing Reverse Holo |
| 079 黑暗鴉 | Murkrow |
| 079-rh 黑暗鴉 | Murkrow Reverse Holo |
| 080 烏鴉頭頭 | Honchkrow |
| 080-rh 烏鴉頭頭 | Honchkrow Reverse Holo |
| 081 河馬王 | Galarian Slowking V |
| 082 河馬王 | Galarian Slowking VMAX |
| 083 千針魚 | Qwilfish |
| 083-rh 千針魚 | Qwilfish Reverse Holo |
| 084 戴魯比 | Houndour |
| 084-rh 戴魯比 | Houndour Reverse Holo |
| 085 黑魯加 | Houndoom |
| 085-rh 黑魯加 | Houndoom Reverse Holo |
| 086 班吉拉 | Tyranitar V |
| 087 長鼻葉 | Nuzleaf |
| 087-rh 長鼻葉 | Nuzleaf Reverse Holo |
| 088 狡猾天狗 | Shiftry |
| 088-rh 狡猾天狗 | Shiftry Reverse Holo |
| 089 飯匙蛇 | Seviper |
| 089-rh 飯匙蛇 | Seviper Reverse Holo |
| 090 酷豹 | Liepard V |
| 091 莫魯貝可 | Morpeko |
| 091-rh 莫魯貝可 | Morpeko Reverse Holo |
| 092 大嘴娃 | Mawile |
| 092-rh 大嘴娃 | Mawile Reverse Holo |
| 093 銅鏡怪 | Bronzor |
| 093-rh 銅鏡怪 | Bronzor Reverse Holo |
| 094 青銅鐘 | Bronzong |
| 094-rh 青銅鐘 | Bronzong Reverse Holo |
| 095 勾帕路翁 | Cobalion |
| 095-rh 勾帕路翁 | Cobalion Reverse Holo |
| 096 大隻牛 | Tauros |
| 096-rh 大隻牛 | Tauros Reverse Holo |
| 097 幸福蛋 | Blissey V |
| 098 小約克 | Lillipup |
| 098-rh 小約克 | Lillipup Reverse Holo |
| 099 哈約克 | Herdier |
| 099-rh 哈約克 | Herdier Reverse Holo |
| 100 長毛狗 | Stoutland |
| 100-rh 長毛狗 | Stoutland Reverse Holo |
| 101 龍捲雲 | Tornadus V |
| 102 龍捲雲 | Tornadus VMAX |
| 103 小箭雀 | Fletchling |
| 103-rh 小箭雀 | Fletchling Reverse Holo |
| 104 火箭雀 | Fletchinder |
| 104-rh 火箭雀 | Fletchinder Reverse Holo |
| 105 烈箭鷹 | Talonflame |
| 105-rh 烈箭鷹 | Talonflame Reverse Holo |
| 106 渡魂燈籠 | Welcoming Lantern |
| 106-rh Welcoming Lantern Reverse Holo | |
| 107 活力之壺 | Urn of Vitality |
| 107-rh Urn of Vitality Reverse Holo | |
| 108 Camping Gear | |
| 108-rh Camping Gear Reverse Holo | |
| 109 霧之水晶 | Fog Crystal |
| 109-rh Fog Crystal Reverse Holo | |
| 110 Single Strike Scroll of Scorn | |
| 110-rh Single Strike Scroll of Scorn Reverse Holo | |
| 111 Single Strike Scroll of Piercing | |
| 111-rh Single Strike Scroll of Piercing Reverse Holo | |
| 112 學習裝置 | Exp. Share |
| 112-rh Exp. Share Reverse Holo | |
| 113 Weeding Gloves | |
| 113-rh Weeding Gloves Reverse Holo | |
| 114 Crushing Gloves | |
| 114-rh Crushing Gloves Reverse Holo | |
| 115 亞莎 | Flannery |
| 115-rh 亞莎 | Flannery Reverse Holo |
| 116 梨花 | Karen's Conviction |
| 116-rh 梨花 | Karen's Conviction Reverse Holo |
| 117 菊子 | Agatha |
| 117-rh 菊子 | Agatha Reverse Holo |
| 118 希巴 | Bruno |
| 118-rh 希巴 | Bruno Reverse Holo |
| 119 夏科婭 | Peonia |
| 119-rh 夏科婭 | Peonia Reverse Holo |
| 120 芙蓉 | Phoebe |
| 120-rh 芙蓉 | Phoebe Reverse Holo |
| 121 馬士德 | Single Strike Style Mustard |
| 121-rh 馬士德 | Single Strike Style Mustard Reverse Holo |
| 122 芽米 | Cheryl |
| 122-rh 芽米 | Cheryl Reverse Holo |
| 123 惡之塔 | Tower of Darkness |
| 123-rh Tower of Darkness Reverse Holo | |
| 124 遠古墓地 | Old Cemetery |
| 124-rh Old Cemetery Reverse Holo | |
| 125 一擊能量 | Single Strike Energy |
| 125-rh Single Strike Energy Reverse Holo | |
| 126 暴雪王 | Abomasnow |
| 127 詛咒娃娃 | Banette |
| 128 岩狗狗 | Rockruff |
| 129 青銅鐘 | Bronzong |
| 130 奇異花 | Venusaur V |
| 131 雪拉比 | Celebi V |
| 132 雪拉比 | Celebi V |
| 133 卡璞・鳴鳴 | Tapu Koko V |
| 134 烈焰馬 | Galarian Rapidash V |
| 135 烈焰馬 | Galarian Rapidash V |
| 136 蕾冠王 | Shadow Rider Calyrex V |
| 137 蕾冠王 | Shadow Rider Calyrex V |
| 138 雷鳥 | Galarian Zapdos V |
| 139 雷鳥 | Galarian Zapdos V |
| 140 武道熊師 | Single Strike Urshifu V |
| 141 武道熊師 | Single Strike Urshifu V |
| 142 班吉拉 | Tyranitar V |
| 143 班吉拉 | Tyranitar V |
| 144 酷豹 | Liepard V |
| 145 幸福蛋 | Blissey V |
| 146 幸福蛋 | Blissey V |
| 147 亞莎 | Flannery |
| 148 梨花 | Karen's Conviction |
| 149 菊子 | Agatha |
| 150 希巴 | Bruno |
| 151 夏科婭 | Peonia |
| 152 芙蓉 | Phoebe |
| 153 馬士德 | Single Strike Style Mustard |
| 154 芽米 | Cheryl |
| 155 蕾冠王 | Shadow Rider Calyrex V |
| 156 蕾冠王 | Shadow Rider Calyrex VMAX |
| 157 雷鳥 | Galarian Zapdos V |
| 158 武道熊師 | Single Strike Urshifu V |
| 159 武道熊師 | Single Strike Urshifu VMAX |
| 160 幸福蛋 | Blissey V |
| 161 奇異花 | Venusaur VMAX |
| 162 雪拉比 | Celebi VMAX |
| 163 卡璞・鳴鳴 | Tapu Koko VMAX |
| 164 蕾冠王 | Shadow Rider Calyrex VMAX |
| 165 蕾冠王 | Shadow Rider Calyrex VMAX |
| 166 武道熊師 | Single Strike Urshifu VMAX |
| 167 武道熊師 | Single Strike Urshifu VMAX |
| 168 龍捲雲 | Tornadus VMAX |
| 169 亞莎 | Flannery |
| 170 梨花 | Karen's Conviction |
| 171 菊子 | Agatha |
| 172 希巴 | Bruno |
| 173 夏科婭 | Peonia |
| 174 芙蓉 | Phoebe |
| 175 馬士德 | Single Strike Style Mustard |
| 176 芽米 | Cheryl |
| 177 克雷色利亞 | Cresselia |
| 178 黑魯加 | Houndoom |
| 179 青銅鐘 | Bronzong |
| 180 渡魂燈籠 | Welcoming Lantern |
| 181 活力之壺 | Urn of Vitality |
| 182 霧之水晶 | Fog Crystal |
| 183 學習裝置 | Exp. Share |
| 184 一擊能量 | Single Strike Energy |
相關卡包
上一彈:Meowth's Slick Trick下一彈:Primordial Arts (Torrent)
Sword & Shield 系列其他卡包
- Dynamax Clash Deck Building Gift Box · 24 張
- Vivid Portrayals (Indigo) · 241 張
- Brilliant Counterattack · 79 張
- Primordial Arts Deck Building Gift Boxes (Overgrow Box) · 19 張
- Primordial Arts V Starter Deck · 183 張
- Dragon Resurgence · 26 張
- Gallant Galaxy (Brave) · 280 張
- Pokémon Art Illustration Festival Gather Gift Boxes · 16 張
其他系列最新一彈
- Gem Pack Vol. 5 · 196 張
- Golden Energy · 54 張