Primordial Arts (Torrent)(簡中版)全卡表(283張・2023年)
Primordial Arts (Torrent)喺 2023-11-17 發售,共 283 張卡。
屬 Sword & Shield系列。本頁列出簡中版完整卡表(卡號、卡名、卡圖)。簡中版暫未有可靠成交價,所以本頁唔顯示卡價;計法見卡價數據方法。
Primordial Arts (Torrent) 全卡列表(283 張)
| 卡號・卡名 | 英文名 |
|---|---|
| 001 櫻花寶 | Cherubi |
| 001-rh 櫻花寶 | Cherubi Reverse Holo |
| 002 櫻花兒 | Cherrim |
| 002-rh 櫻花兒 | Cherrim Reverse Holo |
| 003 尖牙籠 | Carnivine |
| 003-rh 尖牙籠 | Carnivine Reverse Holo |
| 004 百合根娃娃 | Petilil |
| 004-rh 百合根娃娃 | Petilil Reverse Holo |
| 005 裙兒小姐 | Lilligant |
| 005-rh 裙兒小姐 | Lilligant Reverse Holo |
| 006 石居蟹 | Dwebble |
| 006-rh 石居蟹 | Dwebble Reverse Holo |
| 007 岩殿居蟹 | Crustle |
| 007-rh 岩殿居蟹 | Crustle Reverse Holo |
| 008 四季鹿 | Deerling |
| 008-rh 四季鹿 | Deerling Reverse Holo |
| 009 芽吹鹿 | Sawsbuck |
| 009-rh 芽吹鹿 | Sawsbuck Reverse Holo |
| 010 甜竹竹 | Bounsweet |
| 010-rh 甜竹竹 | Bounsweet Reverse Holo |
| 011 甜舞妮 | Steenee |
| 011-rh 甜舞妮 | Steenee Reverse Holo |
| 012 甜冷美后 | Tsareena |
| 012-rh 甜冷美后 | Tsareena Reverse Holo |
| 013 卡璞・哞哞 | Tapu Bulu |
| 013-rh 卡璞・哞哞 | Tapu Bulu Reverse Holo |
| 014 敲音猴 | Grookey |
| 014-rh 敲音猴 | Grookey Reverse Holo |
| 015 啪咚猴 | Thwackey |
| 015-rh 啪咚猴 | Thwackey Reverse Holo |
| 016 轟擂金剛猩 | Rillaboom |
| 016-rh 轟擂金剛猩 | Rillaboom Reverse Holo |
| 017 索偵蟲 | Blipbug |
| 017-rh 索偵蟲 | Blipbug Reverse Holo |
| 018 蘋裹龍 | Flapple V |
| 019 蘋裹龍 | Flapple VMAX |
| 020 火焰雞 | Blaziken V |
| 021 火焰雞 | Blaziken VMAX |
| 022 食蟻爐 | Heatmor |
| 022-rh 食蟻爐 | Heatmor Reverse Holo |
| 023 小獅獅 | Litleo |
| 023-rh 小獅獅 | Litleo Reverse Holo |
| 024 火炎獅 | Pyroar |
| 024-rh 火炎獅 | Pyroar Reverse Holo |
| 025 水箭龜 | Blastoise V |
| 026 水箭龜 | Blastoise VMAX |
| 027 大眼水母 | Tentacool |
| 027-rh 大眼水母 | Tentacool Reverse Holo |
| 028 多腳水母 | Tentacruel |
| 028-rh 多腳水母 | Tentacruel Reverse Holo |
| 029 噴墨海馬 | Horsea |
| 029-rh 噴墨海馬 | Horsea Reverse Holo |
| 030 飛刺海馬 | Seadra |
| 030-rh 飛刺海馬 | Seadra Reverse Holo |
| 031 刺龍王 | Kingdra |
| 031-rh 刺龍王 | Kingdra Reverse Holo |
| 032 吸盤小丑 | Galarian Mr. Mime |
| 032-rh 吸盤小丑 | Galarian Mr. Mime Reverse Holo |
| 033 踏冰人偶 | Galarian Mr. Rime |
| 033-rh 踏冰人偶 | Galarian Mr. Rime Reverse Holo |
| 034 背背龍 | Lapras |
| 034-rh 背背龍 | Lapras Reverse Holo |
| 035 鐵炮魚 | Remoraid |
| 035-rh 鐵炮魚 | Remoraid Reverse Holo |
| 036 章魚桶 | Octillery |
| 036-rh 章魚桶 | Octillery Reverse Holo |
| 037 利牙魚 | Carvanha |
| 037-rh 利牙魚 | Carvanha Reverse Holo |
| 038 巨牙鯊 | Sharpedo |
| 038-rh 巨牙鯊 | Sharpedo Reverse Holo |
| 039 雪童子 | Snorunt |
| 039-rh 雪童子 | Snorunt Reverse Holo |
| 040 雪妖女 | Froslass |
| 040-rh 雪妖女 | Froslass Reverse Holo |
| 041 輕飄飄 | Frillish |
| 041-rh 輕飄飄 | Frillish Reverse Holo |
| 042 胖嘟嘟 | Jellicent |
| 042-rh 胖嘟嘟 | Jellicent Reverse Holo |
| 043 卡璞・鰭鰭 | Tapu Fini |
| 043-rh 卡璞・鰭鰭 | Tapu Fini Reverse Holo |
| 044 蕾冠王 | Ice Rider Calyrex V |
| 045 蕾冠王 | Ice Rider Calyrex VMAX |
| 046 燈籠魚 | Chinchou |
| 046-rh 燈籠魚 | Chinchou Reverse Holo |
| 047 電燈怪 | Lanturn |
| 047-rh 電燈怪 | Lanturn Reverse Holo |
| 048 小貓怪 | Shinx |
| 048-rh 小貓怪 | Shinx Reverse Holo |
| 049 勒克貓 | Luxio |
| 049-rh 勒克貓 | Luxio Reverse Holo |
| 050 倫琴貓 | Luxray |
| 050-rh 倫琴貓 | Luxray Reverse Holo |
| 051 帕奇利茲 | Pachirisu |
| 051-rh 帕奇利茲 | Pachirisu Reverse Holo |
| 052 斑斑馬 | Blitzle |
| 052-rh 斑斑馬 | Blitzle Reverse Holo |
| 053 雷電斑馬 | Zebstrika |
| 053-rh 雷電斑馬 | Zebstrika Reverse Holo |
| 054 雷電雲 | Thundurus |
| 054-rh 雷電雲 | Thundurus Reverse Holo |
| 055 捷拉奧拉 | Zeraora V |
| 056 食夢獸 | Drowzee |
| 056-rh 食夢獸 | Drowzee Reverse Holo |
| 057 催眠獸 | Hypno |
| 057-rh 催眠獸 | Hypno Reverse Holo |
| 058 急凍鳥 | Galarian Articuno V |
| 059 拉魯拉絲 | Ralts |
| 059-rh 拉魯拉絲 | Ralts Reverse Holo |
| 060 奇魯莉安 | Kirlia |
| 060-rh 奇魯莉安 | Kirlia Reverse Holo |
| 061 沙奈朵 | Gardevoir |
| 061-rh 沙奈朵 | Gardevoir Reverse Holo |
| 062 勾魂眼 | Sableye |
| 062-rh 勾魂眼 | Sableye Reverse Holo |
| 063 天秤偶 | Baltoy |
| 063-rh 天秤偶 | Baltoy Reverse Holo |
| 064 念力土偶 | Claydol |
| 064-rh 念力土偶 | Claydol Reverse Holo |
| 065 奈克洛茲瑪 | Necrozma V |
| 066 天罩蟲 | Dottler |
| 066-rh 天罩蟲 | Dottler Reverse Holo |
| 067 以歐路普 | Orbeetle |
| 067-rh 以歐路普 | Orbeetle Reverse Holo |
| 068 地鼠 | Diglett |
| 068-rh 地鼠 | Diglett Reverse Holo |
| 069 三頭地鼠 | Dugtrio |
| 069-rh 三頭地鼠 | Dugtrio Reverse Holo |
| 070 大岩蛇 | Onix |
| 070-rh 大岩蛇 | Onix Reverse Holo |
| 071 卡拉卡拉 | Cubone |
| 071-rh 卡拉卡拉 | Cubone Reverse Holo |
| 072 格拉格拉 | Marowak |
| 072-rh 格拉格拉 | Marowak Reverse Holo |
| 073 艾路雷朵 | Gallade |
| 073-rh 艾路雷朵 | Gallade Reverse Holo |
| 074 石丸子 | Roggenrola |
| 074-rh 石丸子 | Roggenrola Reverse Holo |
| 075 地幔岩 | Boldore |
| 075-rh 地幔岩 | Boldore Reverse Holo |
| 076 龐岩怪 | Gigalith |
| 076-rh 龐岩怪 | Gigalith Reverse Holo |
| 077 功夫鼬 | Mienfoo |
| 077-rh 功夫鼬 | Mienfoo Reverse Holo |
| 078 師父鼬 | Mienshao |
| 078-rh 師父鼬 | Mienshao Reverse Holo |
| 079 投擲猴 | Passimian |
| 079-rh 投擲猴 | Passimian Reverse Holo |
| 080 沙包蛇 | Silicobra |
| 080-rh 沙包蛇 | Silicobra Reverse Holo |
| 081 沙螺蟒 | Sandaconda |
| 081-rh 沙螺蟒 | Sandaconda Reverse Holo |
| 082 沙螺蟒 | Sandaconda V |
| 083 沙螺蟒 | Sandaconda VMAX |
| 084 列陣兵 | Falinks |
| 084-rh 列陣兵 | Falinks Reverse Holo |
| 085 武道熊師 | Rapid Strike Urshifu V |
| 086 武道熊師 | Rapid Strike Urshifu VMAX |
| 087 大鋼蛇 | Steelix |
| 087-rh 大鋼蛇 | Steelix Reverse Holo |
| 088 可可多拉 | Aron |
| 088-rh 可可多拉 | Aron Reverse Holo |
| 089 可多拉 | Lairon |
| 089-rh 可多拉 | Lairon Reverse Holo |
| 090 波士可多拉 | Aggron |
| 090-rh 波士可多拉 | Aggron Reverse Holo |
| 091 巨金怪 | Metagross V |
| 092 巨金怪 | Metagross VMAX |
| 093 駒刀小兵 | Pawniard |
| 093-rh 駒刀小兵 | Pawniard Reverse Holo |
| 094 劈斬司令 | Bisharp |
| 094-rh 劈斬司令 | Bisharp Reverse Holo |
| 095 立方獸 | Porygon |
| 095-rh 立方獸 | Porygon Reverse Holo |
| 096 立方獸2 | Porygon2 |
| 096-rh 立方獸2 | Porygon2 Reverse Holo |
| 097 立方獸Z | Porygon-Z |
| 097-rh 立方獸Z | Porygon-Z Reverse Holo |
| 098 貓鼬斬 | Zangoose |
| 098-rh 貓鼬斬 | Zangoose Reverse Holo |
| 099 變隱龍 | Kecleon |
| 099-rh 變隱龍 | Kecleon Reverse Holo |
| 100 長毛狗 | Stoutland V |
| 101 毛頭小鷹 | Rufflet |
| 101-rh 毛頭小鷹 | Rufflet Reverse Holo |
| 102 勇士鷹 | Braviary |
| 102-rh 勇士鷹 | Braviary Reverse Holo |
| 103 多麗米亞 | Furfrou |
| 103-rh 多麗米亞 | Furfrou Reverse Holo |
| 104 離洞繩 | Escape Rope |
| 104-rh Escape Rope Reverse Holo | |
| 105 潮漩之扇 | Fan of Waves |
| 105-rh Fan of Waves Reverse Holo | |
| 106 Expedition Uniform | |
| 106-rh Expedition Uniform Reverse Holo | |
| 107 等級球 | Level Ball |
| 107-rh Level Ball Reverse Holo | |
| 108 粗硬頭盔 | Rugged Helmet |
| 108-rh Rugged Helmet Reverse Holo | |
| 109 Justified Gloves | |
| 109-rh Justified Gloves Reverse Holo | |
| 110 Fire-Resistant Gloves | |
| 110-rh Fire-Resistant Gloves Reverse Holo | |
| 111 Rapid Strike Scroll of the Skies | |
| 111-rh Rapid Strike Scroll of the Skies Reverse Holo | |
| 112 Rapid Strike Scroll of Swirls | |
| 112-rh Rapid Strike Scroll of Swirls Reverse Holo | |
| 113 嘉德麗雅 | Caitlin |
| 113-rh 嘉德麗雅 | Caitlin Reverse Holo |
| 114 確魯妮 | Korrina's Focus |
| 114-rh 確魯妮 | Korrina's Focus Reverse Holo |
| 115 志米 | Siebold |
| 115-rh 志米 | Siebold Reverse Holo |
| 116 藤樹 | Brawly |
| 116-rh 藤樹 | Brawly Reverse Holo |
| 117 醫生 | Doctor |
| 117-rh Doctor Reverse Holo | |
| 118 馬士德 | Rapid Strike Style Mustard |
| 118-rh 馬士德 | Rapid Strike Style Mustard Reverse Holo |
| 119 美蓉 | Melony |
| 119-rh 美蓉 | Melony Reverse Holo |
| 120 巨樹丘陵 | Dyna Tree Hill |
| 120-rh Dyna Tree Hill Reverse Holo | |
| 121 水之塔 | Tower of Waters |
| 121-rh Tower of Waters Reverse Holo | |
| 122 連擊能量 | Rapid Strike Energy |
| 122-rh Rapid Strike Energy Reverse Holo | |
| 123 刺龍王 | Kingdra |
| 124 沙奈朵 | Gardevoir |
| 125 投擲猴 | Passimian |
| 126 列陣兵 | Falinks |
| 127 蘋裹龍 | Flapple V |
| 128 火焰雞 | Blaziken V |
| 129 水箭龜 | Blastoise V |
| 130 蕾冠王 | Ice Rider Calyrex V |
| 131 蕾冠王 | Ice Rider Calyrex V |
| 132 捷拉奧拉 | Zeraora V |
| 133 捷拉奧拉 | Zeraora V |
| 134 急凍鳥 | Galarian Articuno V |
| 135 急凍鳥 | Galarian Articuno V |
| 136 奈克洛茲瑪 | Necrozma V |
| 137 沙螺蟒 | Sandaconda V |
| 138 沙螺蟒 | Sandaconda V |
| 139 武道熊師 | Rapid Strike Urshifu V |
| 140 武道熊師 | Rapid Strike Urshifu V |
| 141 巨金怪 | Metagross V |
| 142 長毛狗 | Stoutland V |
| 143 嘉德麗雅 | Caitlin |
| 144 確魯妮 | Korrina's Focus |
| 145 志米 | Siebold |
| 146 藤樹 | Brawly |
| 147 醫生 | Doctor |
| 148 馬士德 | Rapid Strike Style Mustard |
| 149 美蓉 | Melony |
| 150 火焰雞 | Blaziken V |
| 151 火焰雞 | Blaziken VMAX |
| 152 蕾冠王 | Ice Rider Calyrex V |
| 153 蕾冠王 | Ice Rider Calyrex VMAX |
| 154 急凍鳥 | Galarian Articuno V |
| 155 武道熊師 | Rapid Strike Urshifu V |
| 156 武道熊師 | Rapid Strike Urshifu VMAX |
| 157 蘋裹龍 | Flapple VMAX |
| 158 火焰雞 | Blaziken VMAX |
| 159 火焰雞 | Blaziken VMAX |
| 160 水箭龜 | Blastoise VMAX |
| 161 蕾冠王 | Ice Rider Calyrex VMAX |
| 162 蕾冠王 | Ice Rider Calyrex VMAX |
| 163 沙螺蟒 | Sandaconda VMAX |
| 164 武道熊師 | Rapid Strike Urshifu VMAX |
| 165 武道熊師 | Rapid Strike Urshifu VMAX |
| 166 巨金怪 | Metagross VMAX |
| 167 嘉德麗雅 | Caitlin |
| 168 確魯妮 | Korrina's Focus |
| 169 志米 | Siebold |
| 170 藤樹 | Brawly |
| 171 醫生 | Doctor |
| 172 馬士德 | Rapid Strike Style Mustard |
| 173 美蓉 | Melony |
| 174 章魚桶 | Octillery |
| 175 雪妖女 | Froslass |
| 176 潮漩之扇 | Fan of Waves |
| 177 等級球 | Level Ball |
| 178 粗硬頭盔 | Rugged Helmet |
| 179 連擊能量 | Rapid Strike Energy |
相關卡包
上一彈:Primordial Arts (Overgrow)下一彈:Primordial Arts Deck Building Gift Boxes (Overgrow Box)
Sword & Shield 系列其他卡包
- Dynamax Clash V Starter Deck · 222 張
- Vivid Portrayals (Obsidian) · 241 張
- Meowth's Slick Trick · 10 張
- Primordial Arts Deck Building Gift Boxes (Torrent Box) · 19 張
- Pikachu Legendary Celebration Gift Boxes · 25 張
- Pokémon Card Display Set Gift Box · 8 張
- Gallant Galaxy (Charm) · 275 張
- Giratina VSTAR Advanced Deck Building Gift Box · 20 張
其他系列最新一彈
- Gem Pack Vol. 5 · 196 張
- Golden Energy · 54 張