Shining Synergy (Shower)(簡中版)全卡表(328張・2023年)
Shining Synergy (Shower)喺 2023-01-18 發售,共 328 張卡。
屬 Sun & Moon系列。本頁列出簡中版完整卡表(卡號、卡名、卡圖)。簡中版暫未有可靠成交價,所以本頁唔顯示卡價;計法見卡價數據方法。
Shining Synergy (Shower) 全卡列表(328 張)
| 卡號・卡名 | 英文名 |
|---|---|
| 001 蓋蓋蟲 | Karrablast |
| 001-rh 蓋蓋蟲 | Karrablast Reverse Holo |
| 002 強顎雞母蟲 | Grubbin |
| 002-rh 強顎雞母蟲 | Grubbin Reverse Holo |
| 003 水箭龜 | Blastoise & Piplup Tag Team |
| 004 小呆獸 | Slowpoke & Psyduck Tag Team |
| 005 鯉魚王 | Magikarp & Wailord Tag Team |
| 006 車厘龜 | Squirtle |
| 006-rh 車厘龜 | Squirtle Reverse Holo |
| 007 卡美龜 | Wartortle |
| 007-rh 卡美龜 | Wartortle Reverse Holo |
| 008 水箭龜 | Blastoise |
| 008-rh 水箭龜 | Blastoise Reverse Holo |
| 009 水箭龜 | Blastoise GX |
| 010 穿山王 | Alolan Sandslash GX |
| 011 傻鴨 | Psyduck |
| 011-rh 傻鴨 | Psyduck Reverse Holo |
| 012 高超鴨 | Golduck |
| 012-rh 高超鴨 | Golduck Reverse Holo |
| 013 蚊香蝌蚪 | Poliwag |
| 013-rh 蚊香蝌蚪 | Poliwag Reverse Holo |
| 014 蚊香蛙 | Poliwhirl |
| 014-rh 蚊香蛙 | Poliwhirl Reverse Holo |
| 015 大力蛙 | Poliwrath |
| 015-rh 大力蛙 | Poliwrath Reverse Holo |
| 016 大眼水母 | Tentacool |
| 016-rh 大眼水母 | Tentacool Reverse Holo |
| 017 多腳水母 | Tentacruel |
| 017-rh 多腳水母 | Tentacruel Reverse Holo |
| 018 小呆獸 | Slowpoke |
| 018-rh 小呆獸 | Slowpoke Reverse Holo |
| 019 大呆獸 | Slowbro |
| 019-rh 大呆獸 | Slowbro Reverse Holo |
| 020 小海獅 | Seel |
| 020-rh 小海獅 | Seel Reverse Holo |
| 021 白海獅 | Dewgong |
| 021-rh 白海獅 | Dewgong Reverse Holo |
| 022 獨角金魚 | Goldeen |
| 022-rh 獨角金魚 | Goldeen Reverse Holo |
| 023 金魚王 | Seaking |
| 023-rh 金魚王 | Seaking Reverse Holo |
| 024 鯉魚王 | Magikarp |
| 024-rh 鯉魚王 | Magikarp Reverse Holo |
| 025 鯉魚龍 | Gyarados |
| 025-rh 鯉魚龍 | Gyarados Reverse Holo |
| 026 背背龍 | Lapras |
| 026-rh 背背龍 | Lapras Reverse Holo |
| 027 急凍鳥 | Articuno |
| 027-rh 急凍鳥 | Articuno Reverse Holo |
| 028 吼吼鯨 | Wailmer |
| 028-rh 吼吼鯨 | Wailmer Reverse Holo |
| 029 吼鯨王 | Wailord |
| 029-rh 吼鯨王 | Wailord Reverse Holo |
| 030 雪童子 | Snorunt |
| 030-rh 雪童子 | Snorunt Reverse Holo |
| 031 冰鬼護 | Glalie |
| 031-rh 冰鬼護 | Glalie Reverse Holo |
| 032 雪妖女 | Froslass |
| 032-rh 雪妖女 | Froslass Reverse Holo |
| 033 海豹球 | Spheal |
| 033-rh 海豹球 | Spheal Reverse Holo |
| 034 海魔獅 | Sealeo |
| 034-rh 海魔獅 | Sealeo Reverse Holo |
| 035 帝牙海獅 | Walrein |
| 035-rh 帝牙海獅 | Walrein Reverse Holo |
| 036 蓋歐卡 | Kyogre |
| 036-rh 蓋歐卡 | Kyogre Reverse Holo |
| 037 波加曼 | Piplup |
| 037-rh 波加曼 | Piplup Reverse Holo |
| 038 波皇子 | Prinplup |
| 038-rh 波皇子 | Prinplup Reverse Holo |
| 039 帝皇拿波 | Empoleon |
| 039-rh 帝皇拿波 | Empoleon Reverse Holo |
| 040 霏歐納 | Phione |
| 040-rh 霏歐納 | Phione Reverse Holo |
| 041 勇士鱸魚 | Basculin |
| 041-rh 勇士鱸魚 | Basculin Reverse Holo |
| 042 幾何雪花 | Cryogonal |
| 042-rh 幾何雪花 | Cryogonal Reverse Holo |
| 043 酋雷姆 | Kyurem |
| 043-rh 酋雷姆 | Kyurem Reverse Holo |
| 044 酋雷姆 | Black Kyurem |
| 044-rh 酋雷姆 | Black Kyurem Reverse Holo |
| 045 凱路迪歐 | Keldeo GX |
| 046 弱丁魚 | Wishiwashi |
| 046-rh 弱丁魚 | Wishiwashi Reverse Holo |
| 047 弱丁魚 | Wishiwashi GX |
| 048 滴蛛 | Dewpider |
| 048-rh 滴蛛 | Dewpider Reverse Holo |
| 049 滴蛛霸 | Araquanid |
| 049-rh 滴蛛霸 | Araquanid Reverse Holo |
| 050 膽小蟲 | Wimpod |
| 050-rh 膽小蟲 | Wimpod Reverse Holo |
| 051 具甲武者 | Golisopod |
| 051-rh 具甲武者 | Golisopod Reverse Holo |
| 052 拳海參 | Pyukumuku |
| 052-rh 拳海參 | Pyukumuku Reverse Holo |
| 053 卡璞・鰭鰭 | Tapu Fini |
| 053-rh 卡璞・鰭鰭 | Tapu Fini Reverse Holo |
| 054 比卡超 | Pikachu & Zekrom Tag Team |
| 055 雷超 | Raichu & Alolan Raichu Tag Team |
| 056 比卡超 | Pikachu |
| 056-rh 比卡超 | Pikachu Reverse Holo |
| 057 雷超 | Raichu |
| 057-rh 雷超 | Raichu Reverse Holo |
| 058 小拳石 | Alolan Geodude |
| 058-rh 小拳石 | Alolan Geodude Reverse Holo |
| 059 滾動石 | Alolan Graveler |
| 059-rh 滾動石 | Alolan Graveler Reverse Holo |
| 060 滾動岩 | Alolan Golem |
| 060-rh 滾動岩 | Alolan Golem Reverse Holo |
| 061 小磁怪 | Magnemite |
| 061-rh 小磁怪 | Magnemite Reverse Holo |
| 062 三合一磁怪 | Magneton |
| 062-rh 三合一磁怪 | Magneton Reverse Holo |
| 063 自爆磁怪 | Magnezone |
| 063-rh 自爆磁怪 | Magnezone Reverse Holo |
| 064 霹靂彈 | Voltorb |
| 064-rh 霹靂彈 | Voltorb Reverse Holo |
| 065 雷霆彈 | Electrode |
| 065-rh 雷霆彈 | Electrode Reverse Holo |
| 066 燈籠魚 | Chinchou |
| 066-rh 燈籠魚 | Chinchou Reverse Holo |
| 067 電燈怪 | Lanturn |
| 067-rh 電燈怪 | Lanturn Reverse Holo |
| 068 電電蟲 | Joltik |
| 068-rh 電電蟲 | Joltik Reverse Holo |
| 069 電蜘蛛 | Galvantula |
| 069-rh 電蜘蛛 | Galvantula Reverse Holo |
| 070 麻麻小魚 | Tynamo |
| 070-rh 麻麻小魚 | Tynamo Reverse Holo |
| 071 麻麻鰻 | Eelektrik |
| 071-rh 麻麻鰻 | Eelektrik Reverse Holo |
| 072 麻麻鰻魚王 | Eelektross |
| 072-rh 麻麻鰻魚王 | Eelektross Reverse Holo |
| 073 泥巴魚 | Stunfisk |
| 073-rh 泥巴魚 | Stunfisk Reverse Holo |
| 074 雷電雲 | Thundurus |
| 074-rh 雷電雲 | Thundurus Reverse Holo |
| 075 咚咚鼠 | Dedenne GX |
| 076 蟲電寶 | Charjabug |
| 076-rh 蟲電寶 | Charjabug Reverse Holo |
| 077 鍬農炮蟲 | Vikavolt |
| 077-rh 鍬農炮蟲 | Vikavolt Reverse Holo |
| 078 托戈德瑪爾 | Togedemaru |
| 078-rh 托戈德瑪爾 | Togedemaru Reverse Holo |
| 079 卡璞・鳴鳴 | Tapu Koko |
| 079-rh 卡璞・鳴鳴 | Tapu Koko Reverse Holo |
| 080 電束木 | Xurkitree |
| 080-rh 電束木 | Xurkitree Reverse Holo |
| 081 捷拉奧拉 | Zeraora |
| 081-rh 捷拉奧拉 | Zeraora Reverse Holo |
| 082 科斯莫古 | Cosmog |
| 082-rh 科斯莫古 | Cosmog Reverse Holo |
| 083 科斯莫姆 | Cosmoem |
| 083-rh 科斯莫姆 | Cosmoem Reverse Holo |
| 084 露奈雅拉 | Lunala |
| 084-rh 露奈雅拉 | Lunala Reverse Holo |
| 085 大岩蛇 | Onix |
| 085-rh 大岩蛇 | Onix Reverse Holo |
| 086 烏波 | Wooper |
| 086-rh 烏波 | Wooper Reverse Holo |
| 087 沼王 | Quagsire |
| 087-rh 沼王 | Quagsire Reverse Holo |
| 088 朝北鼻 | Nosepass |
| 088-rh 朝北鼻 | Nosepass Reverse Holo |
| 089 利奧路 | Riolu |
| 089-rh 利奧路 | Riolu Reverse Holo |
| 090 路卡利歐 | Lucario & Melmetal Tag Team |
| 091 穿山鼠 | Alolan Sandshrew |
| 091-rh 穿山鼠 | Alolan Sandshrew Reverse Holo |
| 092 穿山王 | Alolan Sandslash |
| 092-rh 穿山王 | Alolan Sandslash Reverse Holo |
| 093 地鼠 | Alolan Diglett |
| 093-rh 地鼠 | Alolan Diglett Reverse Holo |
| 094 三頭地鼠 | Alolan Dugtrio |
| 094-rh 三頭地鼠 | Alolan Dugtrio Reverse Holo |
| 095 大鋼蛇 | Steelix |
| 095-rh 大鋼蛇 | Steelix Reverse Holo |
| 096 大嘴娃 | Mawile |
| 096-rh 大嘴娃 | Mawile Reverse Holo |
| 097 可可多拉 | Aron |
| 097-rh 可可多拉 | Aron Reverse Holo |
| 098 可多拉 | Lairon |
| 098-rh 可多拉 | Lairon Reverse Holo |
| 099 波士可多拉 | Aggron |
| 099-rh 波士可多拉 | Aggron Reverse Holo |
| 100 路卡利歐 | Lucario |
| 100-rh 路卡利歐 | Lucario Reverse Holo |
| 101 大朝北鼻 | Probopass |
| 101-rh 大朝北鼻 | Probopass Reverse Holo |
| 102 騎士蝸牛 | Escavalier |
| 102-rh 騎士蝸牛 | Escavalier Reverse Holo |
| 103 蓋諾賽克特 | Genesect |
| 103-rh 蓋諾賽克特 | Genesect Reverse Holo |
| 104 索爾迦雷歐 | Solgaleo |
| 104-rh 索爾迦雷歐 | Solgaleo Reverse Holo |
| 105 美錄坦 | Meltan |
| 105-rh 美錄坦 | Meltan Reverse Holo |
| 106 美錄梅塔 | Melmetal |
| 106-rh 美錄梅塔 | Melmetal Reverse Holo |
| 107 美錄梅塔 | Melmetal GX |
| 108 拉帝亞斯 | Latias & Latios Tag Team |
| 109 迷你龍 | Dratini |
| 109-rh 迷你龍 | Dratini Reverse Holo |
| 110 哈古龍 | Dragonair |
| 110-rh 哈古龍 | Dragonair Reverse Holo |
| 111 啟暴龍 | Dragonite |
| 111-rh 啟暴龍 | Dragonite Reverse Holo |
| 112 啟暴龍 | Dragonite GX |
| 113 心鱗寶 | Jangmo-o |
| 113-rh 心鱗寶 | Jangmo-o Reverse Holo |
| 114 鱗甲龍 | Hakamo-o |
| 114-rh 鱗甲龍 | Hakamo-o Reverse Holo |
| 115 杖尾鱗甲龍 | Kommo-o |
| 115-rh 杖尾鱗甲龍 | Kommo-o Reverse Holo |
| 116 波波 | Pidgey |
| 116-rh 波波 | Pidgey Reverse Holo |
| 117 比比鳥 | Pidgeotto |
| 117-rh 比比鳥 | Pidgeotto Reverse Holo |
| 118 大比鳥 | Pidgeot |
| 118-rh 大比鳥 | Pidgeot Reverse Holo |
| 119 火蔥鴨 | Farfetch'd |
| 119-rh 火蔥鴨 | Farfetch'd Reverse Holo |
| 120 伊貝 | Eevee GX |
| 121 長尾怪手 | Aipom |
| 121-rh 長尾怪手 | Aipom Reverse Holo |
| 122 雙尾怪手 | Ambipom |
| 122-rh 雙尾怪手 | Ambipom Reverse Holo |
| 123 大牙狸 | Bidoof |
| 123-rh 大牙狸 | Bidoof Reverse Holo |
| 124 大尾狸 | Bibarel |
| 124-rh 大尾狸 | Bibarel Reverse Holo |
| 125 龍捲雲 | Tornadus |
| 125-rh 龍捲雲 | Tornadus Reverse Holo |
| 126 貓鼬少 | Yungoos |
| 126-rh 貓鼬少 | Yungoos Reverse Holo |
| 127 貓鼬探長 | Gumshoos |
| 127-rh 貓鼬探長 | Gumshoos Reverse Holo |
| 128 智揮猩 | Oranguru |
| 128-rh 智揮猩 | Oranguru Reverse Holo |
| 129 樹枕尾熊 | Komala |
| 129-rh 樹枕尾熊 | Komala Reverse Holo |
| 130 鐵火輝夜 | Celesteela GX |
| 131 Great Potion | |
| 131-rh Great Potion Reverse Holo | |
| 132 Tag Switch | |
| 132-rh Tag Switch Reverse Holo | |
| 133 寶可裝置3.0 | Pokégear 3.0 |
| 133-rh Pokégear 3.0 Reverse Holo | |
| 134 Pokémon Communication | |
| 134-rh Pokémon Communication Reverse Holo | |
| 135 Dragonium Z: Dragon Claw | |
| 135-rh Dragonium Z: Dragon Claw Reverse Holo | |
| 136 Beastite | |
| 136-rh Beastite Reverse Holo | |
| 137 Buff Padding | |
| 137-rh Buff Padding Reverse Holo | |
| 138 Metal Core Barrier | |
| 138-rh Metal Core Barrier Reverse Holo | |
| 139 U-Turn Board | |
| 139-rh U-Turn Board Reverse Holo | |
| 140 一樹 | Will |
| 140-rh 一樹 | Will Reverse Holo |
| 141 Ultra Forest Kartenvoy | |
| 141-rh Ultra Forest Kartenvoy Reverse Holo | |
| 142 小霞 | Misty's Favor |
| 142-rh 小霞 | Misty's Favor Reverse Holo |
| 143 越橘 | Grimsley |
| 143-rh 越橘 | Grimsley Reverse Holo |
| 144 Coach Trainer | |
| 144-rh Coach Trainer Reverse Holo | |
| 145 Green | Green's Exploration |
| 145-rh Green | Green's Exploration Reverse Holo |
| 146 馬睿因 | Molayne |
| 146-rh 馬睿因 | Molayne Reverse Holo |
| 147 瑪奧&水蓮 | Mallow & Lana |
| 147-rh 瑪奧&水蓮 | Mallow & Lana Reverse Holo |
| 148 麥奇 | Lt. Surge's Strategy |
| 148-rh 麥奇 | Lt. Surge's Strategy Reverse Holo |
| 149 Viridian Forest | |
| 149-rh Viridian Forest Reverse Holo | |
| 150 Recycle Energy | |
| 150-rh Recycle Energy Reverse Holo | |
| 151 波加曼 | Piplup |
| 152 弱丁魚 | Wishiwashi |
| 153 比卡超 | Pikachu |
| 154 小磁怪 | Magnemite |
| 155 大鋼蛇 | Steelix |
| 156 水箭龜 | Blastoise & Piplup Tag Team |
| 157 水箭龜 | Blastoise & Piplup Tag Team |
| 158 小呆獸 | Slowpoke & Psyduck Tag Team |
| 159 小呆獸 | Slowpoke & Psyduck Tag Team |
| 160 鯉魚王 | Magikarp & Wailord Tag Team |
| 161 鯉魚王 | Magikarp & Wailord Tag Team |
| 162 水箭龜 | Blastoise GX |
| 163 凱路迪歐 | Keldeo GX |
| 164 弱丁魚 | Wishiwashi GX |
| 165 比卡超 | Pikachu & Zekrom Tag Team |
| 166 比卡超 | Pikachu & Zekrom Tag Team |
| 167 雷超 | Raichu & Alolan Raichu Tag Team |
| 168 雷超 | Raichu & Alolan Raichu Tag Team |
| 169 咚咚鼠 | Dedenne GX |
| 170 咚咚鼠 | Dedenne GX |
| 171 路卡利歐 | Lucario & Melmetal Tag Team |
| 172 路卡利歐 | Lucario & Melmetal Tag Team |
| 173 美錄梅塔 | Melmetal GX |
| 174 拉帝亞斯 | Latias & Latios Tag Team |
| 175 拉帝亞斯 | Latias & Latios Tag Team |
| 176 啟暴龍 | Dragonite GX |
| 177 伊貝 | Eevee GX |
| 178 鐵火輝夜 | Celesteela GX |
| 179 一樹 | Will |
| 180 小霞 | Misty's Favor |
| 181 越橘 | Grimsley |
| 182 Coach Trainer | |
| 183 Green | Green's Exploration |
| 184 馬睿因 | Molayne |
| 185 瑪奧&水蓮 | Mallow & Lana |
| 186 比卡超 | Pikachu & Zekrom Tag Team |
| 187 路卡利歐 | Lucario & Melmetal Tag Team |
| 188 Tag Switch | |
| 189 寶可裝置3.0 | Pokégear 3.0 |
| 190 Pokémon Communication | |
| 191 Metal Core Barrier | |
| 192 U-Turn Board | |
| 193 Viridian Forest | |
| 194 Recycle Energy |
相關卡包
上一彈:Eevee-GX Gift Box Sets下一彈:Shining Synergy (Summon)
Sun & Moon 系列其他卡包
- SM-P Promotional cards (SCTCG) · 74 張
- Storming Emergence GX Starter Deck · 336 張
- Battle Elite · 88 張
- Shining Synergy (Supreme) · 327 張
- Arceus & Dialga & Palkia-GX Advanced Deck Building Gift Box · 28 張
- Battle Party Set (Darkness Deck) · 25 張
- Battle Party Set (Lightning Deck) · 22 張
其他系列最新一彈
- Start Deck 100 Chinese · 433 張
- Gem Pack Vol. 5 · 196 張