KADO 卡道 · 香港 PTCG 圖鑑
寶可夢訓練家人物中日英名對照表
呢個係 KADO 收錄嘅 292 位寶可夢集換式卡牌(PTCG)訓練家、對手、道館館主同組織嘅中/日/英文名完整對照表——由主角小智、莉莉艾,到火箭隊等反派組織,逐一列出英文原名、繁體中文名同日文原名。其中 272 位(93%)已有官方繁體中文名,223 位(76%)已有日文原名,未齊嘅一律標「—」,唔自行翻譯。撳表入面任何一個名即去嗰位人物嘅卡牌同即時市場卡價。
按身份分段:主角、對手、道館館主、四天王、冠軍、反派首領/幹部、博士、配角同組織/隊伍,方便跳去想搵嗰一類。
主角11 位
對手17 位
道館館主58 位
| 英文名 | 中文名 | 日文名 | 地區 |
|---|---|---|---|
| Misty | 小霞 | カスミ | 關都 |
| Erika | 莉佳 | エリカ | 關都 |
| Brock | 小剛 | タケシ | 關都 |
| Sabrina | 娜姿 | ナツメ | 關都 |
| Lt. Surge | 馬志士 | マチス | 關都 |
| Blaine | 夏伯 | カツラ | 關都 |
| Iono | 奇樹 | ナンジャモ | 帕底亞 |
| Koga | 阿桔 | キョウ | 關都 |
| Janine | 阿杏 | アンズ | 關都 |
| Raihan | 奇巴納 | キバナ | 伽勒爾 |
| Morty | 松葉 | マツバ | 城都 |
| Skyla | 風露 | フウロ | 合眾 |
| Gardenia | 菜種 | ナタネ | 神奧 |
| Korrina | 可爾妮 | コルニ | 卡洛斯 |
| Melony | 美蓉 | メロン | 伽勒爾 |
| Jasmine | 阿蜜 | ミカン | 城都 |
| Milo | 亞洛 | ヤロー | 伽勒爾 |
| Piers | 聶梓 | ネズ | 伽勒爾 |
| Volkner | 電次 | デンジ | 神奧 |
| Nessa | 露璃娜 | ルリナ | 伽勒爾 |
| Roxanne | 杜娟 | ツツジ | 豐緣 |
| Elesa | 小菊兒 | カミツレ | 合眾 |
| Falkner | 阿速 | ハヤト | 城都 |
| Bea | 彩豆 | サイトウ | 伽勒爾 |
| Gordie | 瑪瓜 | マクワ | 伽勒爾 |
| Grant | 查克洛 | ザクロ | 卡洛斯 |
| Whitney | 小茜 | アカネ | 城都 |
| Allister | 歐尼奧 | オニオン | 伽勒爾 |
| Opal | 波普菈 | ポプラ | 伽勒爾 |
| Kabu | 卡蕪 | カブ | 伽勒爾 |
| Grusha | 古魯夏 | グルーシャ | 帕底亞 |
| Brawly | 藤樹 | トウキ | 豐緣 |
| Roxie | 霍米加 | ホミカ | 合眾 |
| Tate & Liza | 小楓&小南 | フウ&ラン | 豐緣 |
| Candice | 小菘 | スズナ | 神奧 |
| Flannery | 亞莎 | アスナ | 豐緣 |
| Chili & Cilan & Cress | 伯特與天桐與寇恩 | ポッド&デント&コーン | 合眾 |
| Mallow & Lana | 瑪奧&水蓮 | マオ&スイレン | 阿羅拉 |
| Fantina | 梅麗莎 | メリッサ | 神奧 |
| Clemont | 希特隆 | シトロン | 卡洛斯 |
| Brassius | 寇沙 | コルサ | 帕底亞 |
| Pryce | 柳伯 | ヤナギ | 城都 |
| Crasher Wake | — | マキシマム仮面 | 神奧 |
| Clair | 小椿 | イブキ | 城都 |
| Kofu | 海岱 | ハイダイ | 帕底亞 |
| Ryme | 萊姆 | ライム | 帕底亞 |
| Katy | 阿楓 | カエデ | 帕底亞 |
| Bugsy | 阿筆 | ツクシ | 城都 |
| Chuck | — | シジマ | 城都 |
| Clay | 亞康 | ヤーコン | 合眾 |
| Norman | 千里 | センリ | 豐緣 |
| Roark | 瓢太 | ヒョウタ | 神奧 |
| Winona | 娜琪 | ナギ | 豐緣 |
| Misty & Lorelei | 小霞&科拿 | — | 關都 |
| Cilan | 天桐 | デント | 合眾 |
| Tate and Lisa | — | — | 豐緣 |
| Olympia | 葛吉花 | ゴジカ | 卡洛斯 |
| Sabrina & Brycen | — | ナツメ&ハチク | 其他 |
四天王28 位
| 英文名 | 中文名 | 日文名 | 地區 |
|---|---|---|---|
| Acerola | 阿塞蘿拉 | アセロラ | 阿羅拉 |
| Larry | 青木 | アオキ | 帕底亞 |
| Karen | 梨花 | カリン | 城都 |
| Bruno | 希巴 | シバ | 關都 |
| Caitlin | 嘉德麗雅 | カトレア | 合眾 |
| Will | 一樹 | イツキ | 城都 |
| Agatha | 菊子 | キクコ | 關都 |
| Sidney | 花月 | カゲツ | 豐緣 |
| Lacey | 紫竽 | ネリネ | 帕底亞 |
| Siebold | 志米 | ズミ | 卡洛斯 |
| Phoebe | 芙蓉 | フヨウ | 豐緣 |
| Grimsley | 越橘 | ギーマ | 合眾 |
| Poppy | 波琵 | ポピー | 帕底亞 |
| Rika | 辛俐 | チリ | 帕底亞 |
| Lucian | 悟松 | ゴヨウ | 神奧 |
| Crispin | 赤松 | アカマツ | 帕底亞 |
| Shauntal | 婉龍 | シキミ | 合眾 |
| Olivia | 麗姿 | ライチ | 阿羅拉 |
| Drayton | 杜若 | — | 帕底亞 |
| Hassel | 八朔 | ハッサク | 帕底亞 |
| Kahili | 卡希麗 | カヒリ | 阿羅拉 |
| Molayne | 馬睿因 | マーレイン | 阿羅拉 |
| Drasna | 朵拉塞娜 | ドラセナ | 卡洛斯 |
| Aaron | 阿柳 | リョウ | 神奧 |
| Flint | 大葉 | オーバ | 神奧 |
| Bertha | 菊野 | キクノ | 神奧 |
| Glacia | 波妮 | プリム | 豐緣 |
| Drake | 源治 | ゲンジ | 豐緣 |
冠軍9 位
反派首領11 位
反派幹部13 位
博士16 位
| 英文名 | 中文名 | 日文名 | 地區 |
|---|---|---|---|
| Professor Oak | 大木博士 | オーキド博士 | 關都 |
| Professor Elm | 空木博士 | ウツギ博士 | 城都 |
| Professor Sycamore | 普拉塔內博士 | プラターヌ博士 | 卡洛斯 |
| Professor Birch | 小田卷博士 | オダマキ博士 | 豐緣 |
| Professor Turo | 弗圖博士 | フトゥー博士 | 帕底亞 |
| Professor Juniper | 紅豆杉博士 | アララギ博士 | 合眾 |
| Professor Sada | 奧琳博士 | オーリム博士 | 帕底亞 |
| Professor Kukui | 庫庫伊博士 | ククイ博士 | 阿羅拉 |
| Professor Cozmo | 索藍斯博士 | ソライシ博士 | 豐緣 |
| Professor Rowan | 山梨博士 | ナナカマド博士 | 神奧 |
| Imposter Professor Oak | 偽大木博士 | ニセオーキドはかせ | 關都 |
| Fennel | 真菰 | マコモ | 合眾 |
| Professor Burnet | 芭內特博士 | — | 阿羅拉 |
| Samson Oak | 成也・大木 | ナリヤ・オーキド | 阿羅拉 |
| Professor Laventon | 拉苯博士 | ラベン博士 | 洗翠 |
| Cedric Juniper | 紅豆杉博士的父親 | — | 合眾 |
配角108 位
| 英文名 | 中文名 | 日文名 | 地區 |
|---|---|---|---|
| Lillie | 莉莉艾 | リーリエ | 阿羅拉 |
| Bill | 正輝 | マサキ | 關都 |
| Arven | 派帕 | ペパー | 帕底亞 |
| Shauna | 莎娜 | サナ | 卡洛斯 |
| Lana | 水蓮 | スイレン | 阿羅拉 |
| Mustard | 馬士德 | — | 伽勒爾 |
| Zinnia | 希嘉娜 | ヒガナ | 豐緣 |
| Klara | 克拉拉 | クララ | 伽勒爾 |
| Irida | 珠貝 | カイ | 洗翠 |
| Tierno | 提耶魯諾 | ティエルノ | 卡洛斯 |
| Roseanne | 濱名 | ハマナ | 神奧 |
| Penny | 牡丹 | ボタン | 帕底亞 |
| Kiawe | 卡奇 | カキ | 阿羅拉 |
| Sophocles | 馬瑪內 | マーマネ | 阿羅拉 |
| Adaman | 剛石 | ガチ | 洗翠 |
| Sonia | 索妮亞 | ソニア | 伽勒爾 |
| Lisia | 琉琪亞 | ルチア | 豐緣 |
| Cheryl | 芽米 | モミ | 神奧 |
| Peony | 皮歐尼 | ピオニー | 伽勒爾 |
| Mr. Stone | 茲伏奇木槿社長 | — | 豐緣 |
| Briar | 白蕾雅 | ブライア | 帕底亞 |
| Thorton | 捩木 | ネジキ | 神奧 |
| Mary | 胡桃 | — | 城都 |
| Jacq | 吉尼亞 | ジニア | 帕底亞 |
| Dendra | 凰檗 | ハッサク | 帕底亞 |
| Arezu | 火夏 | ヒナツ | 洗翠 |
| Zisu | 貝里菈 | — | 洗翠 |
| Kamado | 馬加木 | デンボク | 洗翠 |
| Cyllene | 星月 | セキ | 洗翠 |
| Peonia | 夏科婭 | シャクヤ | 伽勒爾 |
| Imakuni? | IMAKUNI | イマクニ? | 其他 |
| Mallow | 瑪奧 | マオ | 阿羅拉 |
| AZ | AZ | AZ | 卡洛斯 |
| Miriam | 米莫莎 | ミモザ | 帕底亞 |
| Clive | 聶凱 | — | 帕底亞 |
| Perrin | 沙儷 | サザレ | 帕底亞 |
| Saguaro | 薩瓦羅 | サワロ | 帕底亞 |
| Cassiopeia | 仙后 | カシオペア | 帕底亞 |
| Bebe | 水木 | — | 神奧 |
| Mina | 茉莉 | マツリカ | 阿羅拉 |
| Iscan | 阿芒 | — | 阿羅拉 |
| Daisy | 奈奈美 | ナナミ | 關都 |
| Wicke | 碧珂 | ビッケ | 阿羅拉 |
| Brandon | 神代 | ジンダイ | 豐緣 |
| Oleana | 奧利薇 | オリーヴ | 伽勒爾 |
| Blue | 青綠 | — | 關都 |
| Clavell | 克拉韋爾 | クラベル | 帕底亞 |
| Looker | 帥哥 | ハンサム | 神奧 |
| Ingo & Emmet | 北尚&南廈 | ノボリ&クダリ | 合眾 |
| Amarys | 納莉 | ネリネ | 帕底亞 |
| Tulip | 莉普 | リップ | 帕底亞 |
| Ilima | 伊利馬 | イリマ | 阿羅拉 |
| Nanu | 默丹 | クチナシ | 阿羅拉 |
| Raifort | 蕾荷 | — | 帕底亞 |
| Cara Liss | 茂詩 | — | 伽勒爾 |
| Celio | 錦輝 | セキ | 關都 |
| Scott | 亞希達 | スコット | 豐緣 |
| Hapu | 哈普烏 | ハプウ | 阿羅拉 |
| Hala | 哈拉 | ハラ | 阿羅拉 |
| Bonnie | 柚麗嘉 | ユリーカ | 卡洛斯 |
| Brigette | — | — | 卡洛斯 |
| Morgan | 朝蜜 | — | 阿羅拉 |
| Spark | 史帕克 | スパーク | 其他 |
| Evelyn | 夕絲 | — | 阿羅拉 |
| Candela | 坎迪拉 | キャンデラ | 其他 |
| Blanche | 布蘭雪 | ブランシェ | 其他 |
| Dana | 晝珠 | — | 阿羅拉 |
| Ball Guy | 阿球 | ボールガイ | 伽勒爾 |
| Nita | 夜妮 | — | 阿羅拉 |
| Sordward & Shielbert | 索德&西爾迪 | — | 伽勒爾 |
| Honey | 蜜葉 | — | 伽勒爾 |
| The Masked Royal | 皇家蒙面人 | — | 阿羅拉 |
| Gwynn | 沐淨 | — | 卡洛斯 |
| Dan | — | — | — |
| Naveen | 琵魯 | — | 卡洛斯 |
| Buck | 麥可 | — | 神奧 |
| Lanette | 真由美 | — | 豐緣 |
| Cyrano | 席藍 | シアノ | 帕底亞 |
| Tarragon | 塔拉剛 | — | 卡洛斯 |
| Tyme | 泰姆 | タイム | 帕底亞 |
| Riley | 亞玄 | — | 神奧 |
| Felicity | — | — | 神奧 |
| Emma | 瑪琪艾兒 | マチエール | 卡洛斯 |
| Philippe | 吉普索 | — | 卡洛斯 |
| Bellelba & Brycen-man | 麗棗&哈奇酷俠 | — | 合眾 |
| Mr. Briney | 哈奇老人 | ウシオ | 豐緣 |
| Anthea & Concordia | 巴貝娜與荷蓮娜 | — | 合眾 |
| Palmer | 桄榔 | クロツグ | 神奧 |
| Marley | 米依 | — | 神奧 |
| Imposter Oak | — | ニセオーキド | 關都 |
| Hooligans Jim & Cas | — | — | 合眾 |
| Cassius | 酷羅凱爾 | — | — |
| Trevor | 多羅巴 | トロバ | 卡洛斯 |
| Mr. Fuji | 富士老人 | フジろうじん | 關都 |
| Phantom | 幽靈‧杜魯布 | — | 其他 |
| Kidd | 琪朵‧夏瑪茲 | — | 其他 |
| Shep | 思普 | — | — |
| Butler | 巴特勒 | — | — |
| Kathryn | 凱薩琳 | — | — |
| Rafe | 阿龍 | — | — |
| Rebecca | 小瞳 | — | — |
| Ilene | 艾琳 | — | — |
| Jackie | — | — | — |
| Lizabeth | 廣美 | — | — |
| Ooyama | — | — | — |
| Tory | 小超 | — | — |
| Audrey | 奧黛莉 | — | — |
| Sid | 將太 | — | — |
組織 / 隊伍15 位
| 英文名 | 中文名 | 日文名 | 地區 |
|---|---|---|---|
| Team Rocket | 火箭隊 | ロケット団 | 關都 |
| Team Aqua | 海洋隊 | アクア団 | 豐緣 |
| Team Magma | 熔岩隊 | マグマ団 | 豐緣 |
| Team Galactic | 銀河隊 | ギンガ団 | 神奧 |
| Pokémon Fan Club | — | — | — |
| Team Yell | 呐喊隊 | エール団 | 伽勒爾 |
| Team Star Grunt | 天星隊的手下 | スター団のしたっぱ | 帕底亞 |
| Miss Fortune Sisters | 野賊三姐妹 | — | 洗翠 |
| Team Flare Grunt | 閃焰隊手下 | — | 卡洛斯 |
| Team Skull Grunt | 骷髏隊手下 | — | 阿羅拉 |
| Team Plasma Grunt | 等離子隊 | — | 合眾 |
| Ultra Recon Squad | 究極調查隊 | ウルトラ調査隊 | 阿羅拉 |
| Rust Syndicate Grunt | 鏽蝕組手下 | — | — |
| Shadow Triad | — | — | 合眾 |
| Pokémon Enterprise | — | — | — |
想睇每位人物嘅完整名冊(連立繪、卡數、地區分類),去 人物圖鑑索引。精靈舊港譯對照睇 香港寶可夢譯名對照表;精靈中英日四語總表睇 寶可夢中英日名對照總表;卡牌稀有度對照睇 稀有度總覽;想睇卡包發售日,去 卡包發售日時間軸。
常見問題
小智/莉莉艾嘅日文名係咩?
小智(Ash)嘅日文原名係「サトシ」(Satoshi),莉莉艾(Lillie)嘅日文原名係「リーリエ」(Riirie)。呢兩個係官方日版原名,中文譯名先係後來大中華地區配音/翻譯定嘅名。撳 小智 / 莉莉艾 可以睇返佢哋出現嘅卡牌同市場卡價。
訓練家卡同支援者卡有咩分別?
「訓練家」係 PTCG 卡種入面嘅其中一類,泛指印住真人角色(主角、對手、館主、反派幹部等)嘅卡,功能上多數屬於「物品卡」或者「支援者卡」(Supporter)呢兩種卡種之一。支援者卡係訓練家卡入面最常見嘅一種——每回合限用一張,效果通常好強(抽卡、搜尋、翻盤),卡面印住嗰個訓練家嘅插畫。簡單講:訓練家係「印邊個」,支援者係「呢張卡點用」,兩者係唔同維度嘅分類,好多訓練家卡本身就係支援者卡。
點解有啲人物冇中文名?
本表數據源自 KADO 內部 `trainers` 資料表,繁體中文名覆蓋率暫時係 93%(未有官方中文譯名或者未確認嘅人物一律顯示「—」,唔會自己砌一個中文名充撐),日文名覆蓋率 76%。冇齊嘅原因主要係部分配角、老一輩支線角色官方從未正式公開中文譯名,KADO 唔准喺無真源核實下自行翻譯(見內部翻譯核實鐵律),寧願留空都唔亂填。