市場數據
升跌 & 價值榜
每 6 小時整體重計 · 撳卡入詳情
Snkrdunk 日本真成交 · PSA10 或 A 品中位 7 日 vs 前 7 日(同級數對同級數)· 兩週各 ≥5 宗先上榜
數據源 · Snkrdunk 日本成交 × Yahoo!拍賣 × eBay 成交 × Kado 交易區
睇 PTCG 卡牌價格表 →本週市場榜單一覽
截至 2026-09-30,KADO 卡道嘅市場榜單覆蓋 5,207 張有可信成交價嘅寶可夢 PTCG 卡牌,過去 7 日日本錄得 10,381 宗真成交。本週升幅最大係《Zinnias Trust》(Storm Emeralda),+20.3%,現報 HK$112。跌幅最大係《Dedenne》(VMAX Climax),−25.8%,現報 HK$236。可信最高價值嘅係《Umbreon》(LEGEND Promos),HK$1.14M(PSA 10·7 日)。所有價錢係公開真成交嘅市場參考(Snkrdunk 日本真成交 × Yahoo!拍賣落札 × eBay 全球成交),零成交/倒掛嘅級數會直接唔出價,唔會擺假數;標「A 品」嘅係 Snkrdunk 状態A(近全新)成交價,同撈埋所有品相嘅未評級 RAW 唔同口徑,一般高 30–50%。榜單每 6 小時整體重計一次。
本週漲幅榜 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinnias Trust112 | Storm Emeralda(日版) | HK$112 | A 品·7 日 | +20.3% |
| 2 | Articuno102 | Battle Partners(日版) | HK$303 | PSA 10·7 日 | +9.8% |
| 3 | Cleffa009 | Promo Card Pack 25th Anniversary Edition(日版) | HK$318 | PSA 10·7 日 | +8.5% |
| 4 | Pikachu236 | Shiny Treasure ex(日版) | HK$981 | PSA 10·7 日 | +7.3% |
| 5 | Blaziken101 | Glory of Team Rocket(日版) | HK$247 | PSA 10·7 日 | +7.0% |
| 6 | Flying Pikachu VMAX024 | 25th Anniversary Collection(日版) | HK$621 | PSA 10·7 日 | +4.3% |
| 7 | Steelix073 | Mega Brave(日版) | HK$214 | PSA 10·7 日 | +2.9% |
| 8 | Alakazam071 | Mega Symphonia(日版) | HK$239 | PSA 10·7 日 | +2.1% |
本週跌幅榜 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedenne200 | VMAX Climax(日版) | HK$236 | PSA 10·7 日 | −25.8% |
| 2 | Surfing Pikachu VMAX022 | 25th Anniversary Collection(日版) | HK$542 | PSA 10·7 日 | −22.1% |
| 3 | Snorlax181 | Pokemon Card 151 Japanese(日版) | HK$445 | PSA 10·7 日 | −17.9% |
| 4 | Cinccino117 | Ninja Spinner(日版) | HK$358 | PSA 10·7 日 | −15.8% |
| 5 | Iono's Kilowattrel104 | Battle Partners(日版) | HK$323 | PSA 10·7 日 | −15.6% |
| 6 | Mega Rayquaza ex113 | Storm Emeralda(日版) | HK$11.4K | PSA 10·7 日 | −14.2% |
| 7 | Pikachu & Zekrom GX041 | Tag Team GX All Stars(日版) | HK$696 | PSA 10·7 日 | −13.8% |
| 8 | Mega Zeraora ex Holofoil112 | Abyss Eye(日版) | HK$94.39 | A 品·7 日 | −13.6% |
| 9 | Raichu074 | Clay Burst(日版) | HK$388 | PSA 10·7 日 | −13.3% |
| 10 | Pikachu VMAX046 | VMAX Climax(日版) | HK$387 | PSA 10·7 日 | −13.3% |
可信最高價值 TOP 10
| # | 卡名 | 卡包 / 語言 | 參考價(HKD) | 價格級數 | 一週變幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbreon054 | LEGEND Promos(日版) | HK$1.14M | PSA 10·7 日 | — |
| 2 | Torchic Gold Star020 | Rocket Gang Strikes Back(日版) | HK$668K | PSA 10·7 日 | — |
| 3 | Charizard089 | Mysterious Mountains(日版) | HK$549K | PSA 10·7 日 | — |
| 4 | Shining Gyarados130 | Awakening Legends(日版) | HK$547K | PSA 10·7 日 | — |
| 5 | Lillie397 | SM-P Promos(日版) | HK$516K | PSA 10·7 日 | — |
| 6 | Master's Scroll055 | LEGEND Promos(日版) | HK$430K | PSA 10·7 日 | — |
| 7 | Shining Mew Corocoro ComicsAUTO_0005 | Unnumbered Promos(日版) | HK$330K | PSA 10·7 日 | — |
| 8 | Ho-Oh065 | LEGEND Promos(日版) | HK$328K | PSA 10·7 日 | — |
| 9 | Vaporeon Gold Star015 | World Champions Pack(日版) | HK$267K | PSA 10·7 日 | — |
| 10 | Mario Pikachu294 | XY Promos(日版) | HK$245K | PSA 10·7 日 | — |
想查單一張卡值幾錢,去PTCG 卡牌價格表搜卡名或編號;價格點計出嚟見卡價數據方法。以上數字只係市場參考,唔構成投資或買賣建議。
KADO 市場數據頁有咩睇?
榜單數據截至 2026-09-30,本頁追蹤 5,207 張寶可夢 PTCG 卡牌,過去 7 日日本真成交 10,381 宗。 榜單包括本週漲幅榜(8 張)、 本週跌幅榜(12 張)、 可信最高價值榜(只計真成交,唔計估值)、一週成交王、日本級數階梯(裸卡 → PSA 9 → PSA 10 溢價) 同殿堂精品24 張。全部榜單每 6 小時整體重計,數據源自 Snkrdunk 日本真成交、Yahoo!拍賣落札同 eBay 全球成交。
想查單張卡值幾錢,去PTCG 卡牌價格表用卡名或編號搜;想知價格點計出嚟,見卡價數據方法。